日本マスターズ短水路 川崎会場 2011.05.15 |
|||
|
河本裕子 |
400m メドレーリレー |
||
| 吉澤君子 | 200m個人メドレー | ||
| 森谷律子 | 200m個人メドレー | ||
| 河本裕子 | 200m個人メドレー | ||
| 守屋乙美 | 200m個人メドレー | ||
| 島田靖史 | 200m個人メドレー | ||
| 藤城直幸 | 200m個人メドレー | ||
| 井本豊子 | 100m自由形 | ||
| 渡邉雅子 | 100m自由形 | ||
| 星野陽子 | 100m背泳ぎ | ||
| 島田さゆり | 100m平泳ぎ | ||
| 寺井絵里花 | 100m平泳ぎ | ||
| 藤城直幸 | 100m平泳ぎ | ||
| 大前るみ子 | 100mバタフライ | ||
| 寺井絵里花 | 100mバタフライ | ||
| 中村心 | 100mバタフライ | ||
|
吉澤君子 |
200m 混合 フリーリレー |
||
| 中村心 | 200m自由形 | ||
| 島田靖史 | 200m自由形 | ||
| 新井敏郎 | 200m自由形 | ||
| 平野絢 | 50m平泳ぎ | ||
| 加賀美エミ子 | 50m平泳ぎ | ||
| 百瀬美幸 | 50mバタフライ | ||
| 百瀬泰正 | 50mバタフライ | ||
| 石川郁子 | 50m背泳ぎ | ||
| 山口いそ子 | 50m自由形 | ||
| 吉澤君子 加賀美エミ子 平野絢 山口いそ子 |
800mリレー | ||
| 森谷律子 井本豊子 守屋乙美 中村心 |
800mリレー | ||
| 渡邉雅子 百瀬美幸 星野陽子 寺井絵里花 |
800mリレー | ||
| 新井敏郎 藤城直幸 百瀬泰正 島田靖史 |
800mリレー | ||