町田市マスターズ 2011.02.06 |
||||||
| 島田さゆり | 100m自由形 | 56.98 | 1.58.30 | 7 | ||
| 河本裕子 | 100mバタフライ | 51.00 | 1.51.56 | 3 | ||
| 中村心 | 100mバタフライ | 1.00.00 | 2.08.05 | 2 | ||
| 河野 吹雪 | 50m自由形 | 40.22 | 7 | |||
| 石川郁子 | 50m背泳ぎ | 1.29.20 | 1 | |||
| 島田さゆり | 50m背泳ぎ | 1.05.59 | 5 | |||
| 藤城直幸 | 50m平泳ぎ | 41.58 | 2 | |||
| 加賀美エミ子 | 50mバタフライ | 58.08 | 7 | |||
| 井本豊子 | 50mバタフライ | 50.71 | 5 | |||
| 生野直子 | 50mバタフライ | 51.54 | 6 | |||
| 河本裕子 | 50mバタフライ | 49.71 | 4 | |||
| 河野 吹雪 | 50mバタフライ | 51.95 | 3 | |||
| 井本豊子 | 400m自由形 | 1.40.06 | 3.34.64 | 7.24.66 | 9 | |
| 大前るみ子 | 400m自由形 | 1.44.19 | 3.39.22 | 5.33.94 | 7.24.97 | 10 |
| 島田靖史 | 400m自由形 | 1.20.21 | 2.52.11 | 4.29.09 | 6.04.19 | 2 |
| 山口いそ子 | 200m自由形 | . | 2.11.66 | 4.42.84 | 6 | |
| 生野直子 | 200m自由形 | 1.34.03 | 3.15.64 | 3 | ||
| 渡邉雅子 | 200m自由形 | 1.50.92 | 3.54.19 | 3 | ||
| 百瀬美幸 | 200m自由形 | 1.43.49 | 3.32.45 | 2 | ||
| 星野陽子 | 200m自由形 | 1.40.32 | 3.27.33 | 5 | ||
| 中村心 | 200m自由形 | 1.27.55 | 3.07.43 | 2 | ||
| 百瀬泰正 | 200m自由形 | 1.17.92 | 2.37.37 | 2 | ||
| 島田靖史 | 200m背泳ぎ | 1.38.33 | 3.25.24 | 2 | ||
| 藤城直幸 | 200m背泳ぎ | 1.23.84 | 2.54.05 | 1 | ||
| 平野絢 | 200mバタフライ | 2.41.42 | 5.56.72 | 1 | ||
町田市マスターズ 2011.02.06 |
|||
| 島田さゆり | 100m自由形 | ||
| 河本裕子 | 100mバタフライ | ||
| 中村心 | 100mバタフライ | ||
| 河野 吹雪 | 50m自由形 | ||
| 石川郁子 | 50m背泳ぎ | ||
| 島田さゆり | 50m背泳ぎ | ||
| 藤城直幸 | 50m平泳ぎ | ||
| 加賀美エミ子 | 50mバタフライ | ||
| 井本豊子 | 50mバタフライ | ||
| 生野直子 | 50mバタフライ | ||
| 河本裕子 | 50mバタフライ | ||
| 河野 吹雪 | 50mバタフライ | ||
| 井本豊子 | 400m自由形 | ||
| 大前るみ子 | 400m自由形 | ||
| 渡邉雅子 | 400m自由形 | ||
| 島田靖史 | 400m自由形 | ||
| 山口いそ子 | 200m自由形 | ||
| 清水望好 | 200m自由形 | ||
| 堀江民代 | 200m自由形 | ||
| 生野直子 | 200m自由形 | ||
| 渡邉雅子 | 200m自由形 | ||
| 百瀬美幸 | 200m自由形 | ||
| 星野陽子 | 200m自由形 | ||
| 中村心 | 200m自由形 | ||
| 高橋英史 | 200m自由形 | ||
| 百瀬泰正 | 200m自由形 | ||
| 島田靖史 | 200m背泳ぎ | ||
| 藤城直幸 | 200m背泳ぎ | ||
| 平野絢 | 200mバタフライ | ||