「FINA ワールドカップ2003‐2003 第7戦 ベルリン大会」が行われました。
ついに最終戦です。この大会では2つの短水路世界新記録が出ました!!。
男子。自由形100mホーヘンバンド敗れたり!!。ソープも47秒台!!。200はもっとすごい!!。ソープ41秒台!!。ホーヘンバンド42秒台!!。これはすごい!!。おそらくホーヘンバンドはベストでしょう!。1,500mのプリルコフおそらくこのシリーズで最高記録でしょう!!。背泳ぎ。絶好調ラプラスこの勢いは誰にも止められない…。200にクレーゼルバーグが出ています。久々の登場!2位に入っています。錦織、100で52秒台が出ています!!。これは速い!!。平泳ぎはさすが世界の北島!50・100・200共に上位!!。しかし100のスロードノフ強し!!。やはり彼は短距離に強い!。バタフライ。今回はラプラスは出ていない。Tマルチョーが出ているが2位。ついに出ました!!。「ラプラス」個人メドレーで世界新記録!!。短水路の王者となったラプラス、長水路の公式の大会でどれだけ実力を発揮できるか!!。
女子。200自由形、中国のYANG Yu、1分54秒台!!。そして400で「ベンコー」がなんと、4分を切って世界新記録!!。これはついにあの伝説の「エバンス」の記録を破る日が近づいてきたかもしれません。そして相変わらずの背泳ぎ陣、強いですねえ。中村真衣も復活ですね。稲田はどこまで現役が続くのか?。中村礼子もいい調子!!。バタフライ再びYANG Yu 選手。200で2分04秒を出しています。これは強い!!。矢野ゆりえちゃんまたまた大健闘!。個人メドレー、クロチコワは飛び抜けているとして、藤野まいこ、35秒台は大健闘!!。これは長水路に期待!!。

Men's 50m Freestyle, Final
1. FOSTER Mark 1970 GBR 21.28
2. SCHOEMAN Roland 1980 RSA 21.42
3. MEOLANS Jose 1978 ARG 21.82
4. ILES Salim 1975 ALG 21.85
5. GIMBUTIS Rolandas 1981 LTU 21.96
6. VISMARA Lorenzo 1975 ITA 22.01
7. SOUZA Jader 1982 BRA 22.03
8. KIZIEROWSKI Bartosz 1977 POL 22.20

Men's 100m Freestyle, Final
1. MEOLANS Jose 1978 ARG 47.32
2. VAN DEN HOOGENBAND Pieter 1978 NED 47.37
3. ILES Salim 1975 ALG 47.55
4. THORPE Ian 1982 AUS 47.82
5. VISMARA Lorenzo 1975 ITA 47.98
6. SCHOEMAN Roland 1980 RSA 48.00
7. PIMANKOV Denis 1975 RUS 48.26
8. HERBST Stefan 1978 GER 48.29

Men's 200m Freestyle, Final
1. THORPE Ian 1982 AUS 1:41.69
2. VAN DEN HOOGENBAND Pieter 1978 NED 1:42.45
3. SVOBODA Kvetoslav 1982 CZE 1:44.91
4. HERBST Stefan 1978 GER 1:45.09
5. LIU Yu 1982 CHN 1:45.59
6. HAYDEN Brent 1983 CAN 1:46.59
7. BINEVICIUS Saulius 1979 LTU 1:46.72
8. MAGNINI Filippo 1982 ITA 1:47.52

Men's 400m Freestyle, Final
1. PRILUKOV Yuri 1984 RUS 3:41.87
2. COMAN Dragos 1980 ROM 3:42.55
3. FESENKO Sergiy 1982 UKR 3:45.47
4. SVOBODA Kvetoslav 1982 CZE 3:45.51
5. MANGANAS Dimitrios 1978 GRE 3:46.21
6. XYLOURIS Nikolaos 1982 GRE 3:48.63
7. HERBST Stefan 1978 GER 3:51.54
8. KUHLMANN Jens 1979 GER 3:52.10

Men's 1500m Freestyle, Timed Final
1. PRILUKOV Yuri 1984 RUS 14:38.72
2. COMAN Dragos 1980 ROM 14:46.94
3. LURZ Thomas 1979 GER 14:56.50
4. KALTEIS Hannes 1982 AUT 15:06.98
5. MANGANAS Dimitrios 1978 GRE 15:07.10
6. MEDRANO Albert 1982 ESP 15:18.57
7. BARSCH Sebastian 1983 GER 15:20.91
8. PLATEL Yves 1977 SUI 15:25.64
9. LIMA Luiz 1977 BRA 15:26.78
10. ZISSIMOS Andreas 1983 GRE 15:30.47
11. REICHERT Christian 1985 GER 15:32.81
12. STANCZYK Przemyslaw 1985 POL 15:50.61
13. BIEDERMANN Paul 1986 GER 15:57.43
14. BONFIM Bruno 1979 BRA 16:00.13
CLAAR Johan 1984 SWE DNS

Men's 50m Backstroke, Final
1. RUPPRATH Thomas 1977 GER 23.53
2. HELBIG Toni 1982 GER 24.20
3. GILLIAM Michael 1979 USA 24.49
4. GRIGALIONIS Darius 1977 LTU 24.60
5. MORITA Tomomi 1984 JPN 24.79
6. ZANDBERG Gerhard 1983 RSA 24.92
7. DRIESEN Steffen 1981 GER 24.96
7. NISHIKORI Atsushi 1978 JPN 24.96

Men's 100m Backstroke, Final
1. RUPPRATH Thomas 1977 GER 50.76
2. KRAYZELBURG Lenny 1975 USA 52.20
3. GRIGALIONIS Darius 1977 LTU 52.35
4. ALECHINE Evgueni 1979 RUS 52.43
5. NISHIKORI Atsushi 1978 JPN 52.99
6. DRIESEN Steffen 1981 GER 53.05
7. HELBIG Toni 1982 GER 53.37
8. ZWERING Klaas Erik 1981 NED 53.53

Men's 200m Backstroke, Final
1. ALECHINE Evgueni 1979 RUS 1:52.80
2. KRAYZELBURG Lenny 1975 USA 1:54.05
3. ZWERING Klaas Erik 1981 NED 1:54.57
4. SANCHEZ Jorge 1977 ESP 1:54.97
5. DUFOUR Simon 1979 FRA 1:55.98
6. FLOREA Razvan 1980 ROM 1:56.00
7. ROLFF Ethan 1982 AUS 1:56.11
8. MEEUW Helge 1984 GER 1:57.57

Men's 50m Breaststroke, Final
1. LISOGOR Oleg 1979 UKR 26.59
2. SLOUDNOV Roman 1980 RUS 26.96
3. GIBSON James 1980 GBR 27.17
4. KITAJIMA Kosuke 1982 JPN 27.31
5. MEW Darren 1979 GBR 27.49
6. COOK Chris 1979 GBR 27.60
7. MCDONNELL Jeremy 1980 USA 27.83
8. LORENZ Timo 1982 GER 27.89

Men's 100m Breaststroke, Final
1. SLOUDNOV Roman 1980 RUS 57.96
2. KITAJIMA Kosuke 1982 JPN 58.56
3. LISOGOR Oleg 1979 UKR 58.64
4. GIBSON James 1980 GBR 59.14
5. COOK Chris 1979 GBR 59.27
6. PIPER Jim 1981 AUS 1:00.05
7. LORENZ Timo 1982 GER 1:00.16
8. EDMOND Ian 1978 GBR 1:00.25

Men's 200m Breaststroke, Final
1. KITAJIMA Kosuke 1982 JPN 2:06.32
2. PODOPRIGORA Maxim 1978 AUT 2:06.95
3. PIPER Jim 1981 AUS 2:08.12
4. PERROT Stephan 1977 FRA 2:10.15
5. MCDONALD Robert 1981 AUS 2:11.07
6. KASPROWICZ Kamil 1984 GER 2:11.08
7. GIBSON James 1980 GBR 2:11.91
8. DAID Sofiane 1982 ALG 2:12.33

Men's 50m Butterfly, Final
1. FOSTER Mark 1970 GBR 23.09
2. SCHOEMAN Roland 1980 RSA 23.20
3. MINTENKO Michael 1975 CAN 23.67
4. LAGOUN Pavel 1979 BLR 23.71
5. KEIZER Joris 1979 NED 23.74
6. PUNINSKI Alexei 1985 CRO 23.87
7. MARTCHENKO Igor 1975 RUS 23.94
8. KOSHEL Dzmitry 1981 BLR 24.12

Men's 100m Butterfly, Final
1. MARTCHENKO Igor 1975 RUS 51.38
2. HICKMAN James 1976 GBR 51.71
3. LAGOUN Pavel 1979 BLR 52.07
4. KEIZER Joris 1979 NED 52.57
5. MEEUW Helge 1984 GER 52.71
6. DIETRICH Johannes 1985 GER 52.77
7. SALCIUS Rimvydas 1985 LTU 52.97
8. PUNINSKI Alexei 1985 CRO 53.11

Men's 200m Butterfly, Final
1. HICKMAN James 1976 GBR 1:53.33
2. MALCHOW Tom 1976 USA 1:54.61
3. KROGH Joshua 1982 AUS 1:56.36
4. GALENDA Christian 1982 ITA 1:57.09
5. HEDEL Joanes 1980 FRA 1:57.13
6. VALIMAA Tero 1978 FIN 1:57.24
7. KELLER Christian 1972 GER 1:57.25
8. DIETRICH Johannes 1985 GER 1:59.33

Men's 100m Individual Medley, Final
1. RUPPRATH Thomas 1977 GER 52.58 WORLD RECORD
2. GALENDA Christian 1982 ITA 54.44
3. KRUPPA Jens 1976 GER 54.59
4. SILKOU Dzianis 1982 BLR 55.11
5. JANUSAITIS Vytautas 1981 LTU 55.24
6. KELLER Christian 1972 GER 55.38
7. DI CARLI Marco 1985 GER 55.83
8. TAYLOR Joshua 1983 AUS 56.46

Men's 200m Individual Medley, Final
1. HICKMAN James 1976 GBR 1:56.73
2. KENT Dean 1978 NZL 1:56.89
3. JOHNS Brian 1982 CAN 1:57.21
4. DEICMANS Guntars 1983 LAT 1:57.96
5. JANUSAITIS Vytautas 1981 LTU 1:58.19
6. KELLER Christian 1972 GER 1:59.42
7. KOKKODIS Ioannis 1981 GRE 1:59.53
8. MIKI Jiro 1983 JPN 2:01.18

Men's 400m Individual Medley, Timed Final
1. KENT Dean 1978 NZL 4:06.66
2. JOHNS Brian 1982 CAN 4:08.36
3. MIKI Jiro 1983 JPN 4:12.07
4. BADITA Cezar 1979 ROM 4:16.91
5. KOKKODIS Ioannis 1981 GRE 4:17.57
6. JIRACEK Jakub 1979 CZE 4:17.65
7. PLATEL Yves 1977 SUI 4:18.43
8. ZAHAROV Andrei 1975 MDA 4:20.62
9. HANZ Jochen 1977 GER 4:20.88
10. ANDRIJAUSKAS Paulius 1984 LTU 4:22.32
11. HELLSTROEM Dan 1984 SWE 4:30.45
12. ROGERS Stuart 1982 RSA 4:30.85
13. BOSNYAK Tamas 1985 SWE 4:36.32
14. NESIBA Tomas 1984 CZE 4:43.04


Women's 50m Freestyle, Final
1. SHEPPARD Alison 1972 GBR 24.06 World Cup record
2. ALSHAMMAR Therese 1977 SWE 24.49
3. HERASIMENIA Aliaksandre 1985 BLR 24.50
4. KAMMERLING Anna-Karin 1980 SWE 24.90
5. VELDHUIS Marleen 1979 NED 24.93
6. CREEDY Rebecca 1983 AUS 25.21
7. DALLMANN Petra 1978 GER 25.26
8. KAZIKOVA Sandra 1976 CZE 25.52

Women's 100m Freestyle, Final
1. HERASIMENIA Aliaksandre 1985 BLR 53.94
2. DALLMANN Petra 1978 GER 54.14
3. MARSHALL Melanie 1982 GBR 54.22
4. VELDHUIS Marleen 1979 NED 54.36
5. VOELKER Sandra 1974 GER 54.37
6. FIGUES Solenne 1979 FRA 54.76
7. LEGG Karen 1978 GBR 54.87
8. MYSKOVA Jana 1977 CZE 54.98

Women's 200m Freestyle, Final
1. YANG Yu 1985 CHN 1:54.90 World Cup record
2. BENKO Lindsay 1976 USA 1:55.87
3. MARSHALL Melanie 1982 GBR 1:56.43
4. FITCH Alison 1980 NZL 1:57.36
5. FIGUES Solenne 1979 FRA 1:57.48
6. LEGG Karen 1978 GBR 1:57.51
7. DALLMANN Petra 1978 GER 1:57.81
8. POTEC Camelia 1982 ROM 1:59.40

Women's 400m Freestyle, Final
1. BENKO Lindsay 1976 USA 3:59.53 World Record
2. STOCKBAUER Hannah 1982 GER 4:04.90
3. VILLAECIJA Erika 1984 ESP 4:05.84
4. TANG Jingzhi 1986 CHN 4:06.19
5. CABALLERO Melissa 1985 ESP 4:06.78
6. LYMPERTA Marianna 1979 GRE 4:09.66
7. DIMOSCHAKI Zoi 1985 GRE 4:13.09
8. YANG Yu 1985 CHN 4:22.91

Women's 800m Freestyle, Timed Final
1. STOCKBAUER Hannah 1982 GER 8:19.18
2. VILLAECIJA Erika 1984 ESP 8:22.65
3. CABALLERO Melissa 1985 ESP 8:27.20
4. TANG Jingzhi 1986 CHN 8:29.20
5. STRASSER Chantal 1978 SUI 8:31.38
6. LYMPERTA Marianna 1979 GRE 8:35.58
7. ZHENG Jing 1981 CHN 8:37.91
8. HENKE Jana 1973 GER 8:38.62
9. MILUSKA Hanna 1984 SUI 8:42.84
10. HARSTICK Sara 1981 GER 8:46.38
11. FRIIS Lotte 1988 DEN 8:46.93
12. ALBERT Maria 1985 EST 9:02.39
13. DOYLE Jana 1983 RSA 9:04.95
POTEC Camelia 1982 ROM DNS

Women's 50m Backstroke, Final
1. NAKAMURA Mai 1979 JPN 27.45
2. VOELKER Sandra 1974 GER 28.02
3. INADA Noriko 1978 JPN 28.08
4. ORNSTEDT Louise 1985 DEN 28.11
5. HLAVACKOVA Ilona 1977 CZE 28.12
6. PRICE Sarah 1979 GBR 28.14
7. JOVANOVIC Sanja 1986 CRO 28.40
8. WITTSTOCK Charlene 1978 RSA 28.47

Women's 100m Backstroke, Final
1. PRICE Sarah 1979 GBR 59.08
2. INADA Noriko 1978 JPN 59.37
3. NAKAMURA Mai 1979 JPN 59.41

4. MCLEAN Hannah 1981 NZL 59.54
5. BUSCHSCHULTE Antje 1978 GER 59.66
6. ZHAN Shu 1985 CHN 1:00.07
7. ORNSTEDT Louise 1985 DEN 1:00.16
8. WITTSTOCK Charlene 1978 RSA 1:00.97

Women's 200m Backstroke, Final
1. PRICE Sarah 1979 GBR 2:04.50
2. ORNSTEDT Louise 1985 DEN 2:07.37
3. INADA Noriko 1978 JPN 2:07.39
4. BUSCHSCHULTE Antje 1978 GER 2:07.90
5. HANSON Pam 1979 USA 2:08.11
6. NAKAMURA Reiko 1982 JPN 2:08.18
7. MCLEAN Hannah 1981 NZL 2:08.25
8. TERAKAWA Aya 1984 JPN 2:09.72

Women's 50m Breaststroke, Final
1. BAKER Zoe 1976 GBR 30.73
2. ROSE Gabrielle 1977 USA 31.45
3. SCHAEFER Janne 1981 GER 31.55
4. LEIER Rhiannon 1977 CAN 31.67
5. WHITE Tarnee 1981 AUS 31.76
6. WEILER Simone 1978 GER 31.92
7. JUKIC Mirna 1986 AUT 32.06
8. BOEHM Caroline 1986 GER 32.08

Women's 100m Breaststroke, Final
1. JUKIC Mirna 1986 AUT 1:06.69
2. LEIER Rhiannon 1977 CAN 1:07.30
3. WHITE Tarnee 1981 AUS 1:07.32
4. WEILER Simone 1978 GER 1:08.41
5. MAHLE Desiree 1984 GER 1:09.07
6. HISSAMUTDINOVA Natalia 1983 EST 1:09.56
7. THORUP Majken 1979 DEN 1:09.74
8. CHOCOVA Petra 1986 CZE 1:09.85

Women's 200m Breaststroke, Final
1. JUKIC Mirna 1986 AUT 2:20.28
2. LEIER Rhiannon 1977 CAN 2:26.08
3. HISSAMUTDINOVA Natalia 1983 EST 2:26.55
4. WEILER Simone 1978 GER 2:26.75
5. WHITE Tarnee 1981 AUS 2:27.96
6. ABBOTT Jessica 1985 AUS 2:28.45
7. KUC Marina 1985 GER 2:29.68
8. JARLAND Elisabeth 1985 NOR 2:30.19

Women's 50m Butterfly, Final
1. KAMMERLING Anna-Karin 1980 SWE 25.51
2. ALSHAMMAR Therese 1977 SWE 26.22
3. HERASIMENIA Aliaksandre 1985 BLR 26.68
4. SCHREUDER Hinkelien 1984 NED 26.75
5. ZHENG Xi 1982 CHN 26.80
6. HOFMANN Nele 1986 GER 27.06
7. VELDHUIS Marleen 1979 NED 27.29
8. KAPACHENIA Hanna 1980 BLR 27.41

Women's 100m Butterfly, Final
1. MORAVCOVA Martina 1976 SVK 57.32
2. MEHLHORN Annika 1983 GER 58.12
3. YANO Yurie 1988 JPN 59.14
4. GALVEZ Felicity 1985 AUS 59.19
5. LOOTS Mandy 1978 RSA 59.30
6. KAPACHENIA Hanna 1980 BLR 59.65
7. DAVENPORT Lara 1983 AUS 59.79
8. ZHENG Xi 1982 CHN 1:00.33

Women's 200m Butterfly, Final

1. YANG Yu 1985 CHN 2:04.90
2. MEHLHORN Annika 1983 GER 2:05.98
3. GALVEZ Felicity 1985 AUS 2:07.34
4. YANO Yurie 1988 JPN 2:07.38
5. DAVENPORT Lara 1983 AUS 2:08.03
6. KLOCHKOVA Yana 1982 UKR 2:08.04
7. SKOU Sophia 1975 DEN 2:12.54
8. VIVES Roser 1984 ESP 2:14.09

Women's 100m Individual Medley, Final
1. ROSE Gabrielle 1977 USA 1:00.66
2. MEHLHORN Annika 1983 GER 1:01.30
3. MORAVCOVA Martina 1976 SVK 1:01.57
4. HLAVACKOVA Ilona 1977 CZE 1:02.61
5. ROUBA Tatiana 1983 ESP 1:02.84
6. SCHOEBER Sonja 1986 GER 1:03.15
7. JOVANOVIC Sanja 1986 CRO 1:04.04
8. BOESING Britta 1984 GER 1:04.17

Women's 200m Individual Medley, Final
1. KLOCHKOVA Yana 1982 UKR 2:08.44 World Cup record
2. ROSE Gabrielle 1977 USA 2:11.30
3. WARDEN Elizabeth 1978 CAN 2:11.37
4. MEHLHORN Annika 1983 GER 2:12.30
5. ABBOTT Jessica 1985 AUS 2:12.52
6. NORFOLK Helen 1981 NZL 2:12.70
7. HANSON Pam 1979 USA 2:14.05
8. SCHREUDER Hinkelien 1984 NED 2:14.56

Women's 400m Individual Medley, Timed Final
1. KLOCHKOVA Yana 1982 UKR 4:34.80
2. FUJINO Maiko 1983 JPN 4:35.85
3. WARDEN Elizabeth 1978 CAN 4:37.23
4. NORFOLK Helen 1981 NZL 4:39.20
5. ABBOTT Jessica 1985 AUS 4:40.20
6. CARBALLIDO Paula 1979 ESP 4:41.44
7. ROHMANN Teresa 1987 GER 4:42.12
8. JARLAND Elisabeth 1985 NOR 4:45.19
9. MASSARI Veronica 1978 ITA 4:46.13
10. ANGELOPOULOU Vassiliki 1987 GRE 4:48.81
11. SCHILLER Katharina 1984 GER 4:55.82
12. JANSEN Louise 1984 DEN 4:57.04
13. TZAVELLA Athina 1988 GRE 4:59.49
14. ALBERT Maria 1985 EST 5:00.63
15. KAPLANOVA Tereza 1986 CZE 5:01.72
16. DOYLE Jana 1983 RSA 5:07.98