「FINA ワールドカップ2003‐2003 第6戦 ストックホルム大会」が行われました。
今回、なんと言っても驚きは、『イアン・ソープ』選手の200m個人メドレー優勝!!。しかもタイムがすごい!!。1分56秒!!「ケント」をおさえての優勝!!。元々は個人エンドレーだったとは聞いていましたが、これは驚きです!!。男子自由形。「リザク」絶好調ですね。100mをいくつ優勝したでしょう?!。そして、出ました!!またしてもイアンソープ。得意の400にようやく出場!!。記録がこれはけた違いに速いです!!。やはり400は強いです!!。背泳ぎは錦織絶好調!!。これは日本記録更新も夢じゃない!!。平泳ぎ。リソゴルとスロードノフ、さすがですね。26秒台って何!!。そして100も57秒台。しばらくスロードノフがあまり出てこなかったのでどうしたかと思っておりましたがさすが世界記録保持者。です。北島100もすごいですが100の個人メドレーで54秒出して2いに入っています。この記録ってすごい!!。三木単独種目背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライのそれぞれの種目で決勝入り。さて、女子。背泳ぎ陣、爆発です!!。中村真衣、50で優勝!!。中村真衣、稲田100で1分を切る!。寺川、中村礼子も、大健闘!!。平泳ぎ。やはり『イゲルストロム』、短水路は強い!!。バタフライ、矢野ゆりえ選手。ここでも頑張っています!!。個人メドレー藤野選手6位。しかし世界は遠い…。クロチコワまた出ています。

50m Freestyle Men, Final
1. FOSTER Mark 1970 GBR 21.39
2. SCHOEMAN Roland 1980 RSA 21.64
3. KIZIEROWSKI Bartosz POL 21.81
4. VISMARA Lorenzo 1975 ITA 21.84
5. ILES Salim 1975 ALG 21.87
6. LEZAK Jason 1975 USA 21.92
7. NYSTRAND Stefan 1981 SWE 22.07
8. SOUZA Jader 1982 BRA 22.28

100m Freestyle Men, Final
1. LEZAK Jason 1975 USA 47.41
2. ILES Salim 1975 ALG 47.86
3. SCHOEMAN Roland 1980 RSA 47.91
4. NYSTRAND Stefan 1981 SWE 48.19
5. KIZIEROWSKI Bartosz POL 48.21
6. VISMARA Lorenzo 1975 ITA 48.23
7. PIMANKOV Denis 1975 RUS 48.49
8. LAGOUN Pavel 1979 BLR 48.89

200m Freestyle Men, Final

1. JOHNS Brian 1982 CAN 1:46.56
2. COMAN Dragos 1980 ROM 1:46.63
3. KROGH Joshua 1982 AUS 1:46.69
3. HAYDEN Brent 1983 CAN 1:46.69
5. CRAM Jason 1982 AUS 1:46.78
6. KELLER Christian 1972 GER 1:47.58
7. SKACHA Martin 1983 CZE 1:48.37
8. MALCHOW Tom 1976 USA 1:50.19

400m Freestyle Men, Final
1. THORPE Ian 1982 AUS 3:34.63 World Cup Record
2. COMAN Dragos 1980 ROM 3:43.54
3. CLERI Valerio 1981 ITA 3:47.94
3. CROS Sylvain 1980 FRA 3:47.94
5. ROSEN Mikael 1974 SWE 3:55.47
6. WARKENTIN Mark 1979 USA 3:56.97
7. EDVARDSSON Peter 1981 SWE 3:57.96
8. GUSTAFSSON Fredrik 1985 SWE 3:59.94

1500m Freestyle Men, Timed Final
1. COMAN Dragos 1980 ROM 14:53.98
2. CROS Sylvain 1980 FRA 15:09.61
3. CLERI Valerio 1981 ITA 15:18.88
4. LIMA Luiz 1977 BRA 15:24.87
5. CLAAR Johan 1984 SWE 15:43.88
6. ROSEN Mikael 1974 SWE 15:44.16
7. GUSTAFSSON Fredrik 1985 SWE 15:46.77
8. PERSSON Niklas 1985 SWE 15:49.69
9. FREDRIKSSON Magnus 1979 SWE 15:59.61
10. PETTERSSON Axel 1983 SWE 16:04.23
11. OLSSON Fredrik 1981 SWE 16:13.29
12. BORJESON Simon 1986 SWE 16:22.02
13. GOOD Jonathan SWE 16:53.14
KULJU Jani 1984 FIN DNS
SUNDQVIST Johan 1982 SWE DNS

50m Backstroke Men, Final
1. HELBIG Toni 1982 GER 24.37
2. GILLIAM Michael 1979 USA 24.44
3. NISHIKORI Atsushi 1978 JPN 24.63
4. MORITA Tomoni 1984 JPN 24.64

5. SCHOEMAN Roland 1980 RSA 24.91
6. ZANDBERG Gerhard 1983 RSA 25.10
7. LEPOLA Jiri 1975 FIN 25.14
8. DRIESEN Steffen 1981 GER 25.20

100m Backstroke Men, Final
1. ALECHINE Evgueni 1979 RUS 52.97
2. NISHIKORI Atsushi 1978 JPN 53.06 0.09
3. HELBIG Toni 1982 GER 53.13 0.16
4. GILLIAM Michael 1979 USA 53.26 0.29
5. DRIESEN Steffen 1981 GER 53.72 0.75
6. ROLFF Ethan 1982 AUS 53.80 0.83
7. FLOREA Razvan 1980 ROM 53.87 0.90
8. MORITA Tomoni 1984 JPN 54.30 1.33

200m Backstroke Men, Final
1. ALECHINE Evgueni 1979 RUS 1:53.60
2. FLOREA Razvan 1980 ROM 1:55.26
3. DUFOUR Simon 1979 FRA 1:55.62
4. ROLFF Ethan 1982 AUS 1:56.21
5. OSTERMAIER Lukas 1983 AUT 1:58.48
6. MIKI Jiro 1983 JPN 1:59.20
7. STOSS Sebastian 1986 AUT 1:59.31
8. MEDIANO Guillermo 1976 ESP 2:00.03

50m Breaststroke Men, Final
1. LISOGOR Oleg 1979 UKR 26.68
2. SLOUDNOV Roman 1980 RUS 26.91
3. GIBSON James 1980 GBR 27.55
4. COOK Chris 1979 GBR 27.62
5. McDONNELL Jeremy 1980 USA 27.80
6. GUSTAVSSON Martin 1980 SWE 27.84
7. WU Dong 1983 CHN 28.15
8. MIKI Jiro 1983 JPN 28.25

100m Breaststroke Men, Final
1. SLOUDNOV Roman 1980 RUS 57.97
2. KITAJIMA Kosuke 1982 JPN 58.64
3. LISOGOR Oleg 1979 UKR 58.78
4. COOK Chris 1979 GBR 58.91
5. GIBSON James 1980 GBR 59.38
6. PIHLAVA Jarno 1979 FIN 1:00.07
7. PIPER Jim 1981 AUS 1:00.13
8. MEW Darren 1979 GBR 1:00.32

200m Breaststroke Men, Final
1. PODOPRIGORA Maxim 1978 AUT 2:07.46
2. PIPER Jim 1981 AUS 2:08.01
3. PIHLAVA Jarno 1979 FIN 2:09.87
4. EDMOND Ian 1978 GBR 2:09.90
5. GIBSON James 1980 GBR 2:11.59
6. GUSTAVSSON Martin 1980 SWE 2:11.71
7. KIRJANOVS Vladimirs 1974 LAT 2:14.98
8. WU Dong 1983 CHN 2:15.22

50m Butterfly Men, Final
1. FOSTER Mark 1970 GBR 23.14
2. SCHOEMAN Roland 1980 RSA 23.23
3. MARCHENKO Igor 1975 RUS 23.54
4. MINTENKO Michael 1975 CAN 23.57
5. VALIMAA Tero 1978 FIN 23.70
6. LAGOUN Pavel 1979 BLR 23.73
7. FROLANDER Lars 1974 SWE 23.90
8. ILIKA Josh 1976 MEX 24.03

100m Butterfly Men, Final
1. MARCHENKO Igor 1975 RUS 51.17
2. HICKMAN James 1976 GBR 51.86
3. MINTENKO Michael 1975 CAN 52.15
4. VALIMAA Tero 1978 FIN 52.24
5. ILIKA Josh 1976 MEX 52.35
6. FROLANDER Lars 1974 SWE 52.44
7. LAGOVIN Pavel 1979 BLR 52.61
8. SILKOV Dzmitry 1982 BLR 53.55

200m Butterfly Men, Final
1. HICKMAN James 1976 GBR 1:53.66
2. MALCHOW Tom 1976 USA 1:54.22
3. KROGH Joshua 1982 AUS 1:55.87
4. MIKI Jiro 1983 JPN 1:56.19
5. VALIMAA Tero 1978 FIN 1:56.90
6. HEDEL Joanes 1980 FRA 1:58.29
7. SUSINNA Leandro 1981 ITA 1:59.26
8. GILGEN Philipp 1976 SUI 1:59.82

100m Individual Medley Men, Final
1. LISOGOR Oleg 1979 UKR 53.45
2. KITAJIMA Kosuke 1982 JPN 54.21
3. JOHNS Brian 1982 CAN 55.11
4. KIZIEROWSKI Bartosz POL 55.18
5. SILKOV Dzmitry 1982 BLR 55.24
6. NORIEGA Javier 1980 ESP 55.61
7. KENT Dean 1978 NZL 55.93
8. TARDIN Alain 1984 SUI 56.17

200m Individual Medley Men, Final
1. THORPE Ian 1982 AUS 1:56.00
2. HICKMAN James 1976 GBR 1:57.64
3. KENT Dean 1978 NZL 1:58.08
4. JOHNS Brian 1982 CAN 1:58.24
5. DEICMANS Guntars 1983 LAT 1:59.72
6. MIKI Jiro 1983 JPN 2:00.74
7. KELLER Christian 1972 GER 2:01.06
8. VERSTER Theo 1975 RSA 2:01.22

400m Individual Medley Men, Timed Final
1. KENT Dean 1978 NZL 4:09.00
2. JOHNS Brian 1982 CAN 4:09.21
3. BADITA Cezar 1979 ROM 4:16.22
4. DEICMANS Guntars 1983 LAT 4:17.77
5. STOSS Sebastian 1986 AUT 4:21.49
6. WARKENTIN Mark 1979 USA 4:21.68
7. HENRIKSEN Kim 1979 NOR 4:28.88
8. BOSNYAK Tamas 1985 SWE 4:30.48
9. OLSSON Fredrik 1981 SWE 4:33.66
10. WUCHERPFENNIG Alfonso 1984 ESP 4:35.24
11. PETTERSSON Axel 1983 SWE 4:36.39
12. HALLDEN Daniel 1983 SWE 4:38.33
13. KEY Magnus 1982 SWE 4:44.39
14. REGNSTRAND Rasmus 1985 SWE 4:46.11
KULJU Jani 1984 FIN DNS

50m Freestyle Women, Final

1. ALSHAMMAR Therese 1977 SWE 24.37
2. SHEPPARD Alison 1972 GBR 24.43
3. HERASIMENIA Alexandra 1985 BLR 24.80
4. LILLHAGE Josefin 1980 SWE 25.24
5. CREEDY Rebecca 1983 AUS 25.28
6. CHIUSO Cristina 1973 ITA 25.31
7. KHAKMLOVA Svetlana 1984 BLR 25.40
8. FITCH Alison 1980 NZL 25.53


100m Freestyle Women, Final
1. ALSHAMMAR Therese 1977 SWE 54.00
2. SHEPPARD Alison 1972 GBR 54.13
3. LILLHAGE Josefin 1980 SWE 54.21
4. BENKO Lindsay 1976 USA 54.48
5. FITCH Alison 1980 NZL 54.91
6. MARSHALL Melanie 1982 GBR 55.17
7. CREEDY Rebecca 1983 AUS 55.25
8. PARTYKA Elina 1983 EST 55.65

200m Freestyle Women, Final
1. LILLHAGE Josefin 1980 SWE 1:56.18
2. BENKO Lindsay 1976 USA 1:56.27
3. POTEC Camelia 1982 ROM 1:57.50
4. FITCH Alison 1980 NZL 1:58.10
5. MARSHALL Melanie 1982 GBR 1:58.37
6. NORFOLK Helen 1981 NZL 1:58.42
7. BROCHADO Mariana 1984 BRA 1:58.89
8. LEGG Karen 1978 GBR 1:59.94

400m Freestyle Women, Final
1. BENKO Lindsay 1976 USA 4:03.13
2. POTEC Camelia 1982 ROM 4:07.49
3. TANG Jing Zhi 1986 CHN 4:08.61
4. BROCHADO Mariana 1984 BRA 4:09.45
5. STRASSER Chantal 1978 SUI 4:09.67
6. LILLHAGE Josefin 1980 SWE 4:10.98
7. ZHENG Jing 1987 CHN 4:11.79
8. HJORT-HANSEN Julie DEN 4:12.11

800m Freestyle Women, Timed Final
1. TANG Jing Zhi 1986 CHN 8:29.02
2. ZHENG Jing 1987 CHN 8:29.39
3. STRASSER Chantal 1978 SUI 8:31.19
4. POTEC Camelia 1982 ROM 8:34.35
5. ZAHRL Petra 1981 AUT 8:38.62
6. MANAUDOU Laure 1986 FRA 8:40.09
7. FUJINO Maiko 1983 JPN 8:44.45
8. FRIIS Lotte DEN 8:48.51
9. BERGLUND Ann 1984 SWE 9:02.40
10. BERGLUND Eva 1984 SWE 9:03.70
11. JOHANSSON Anna 1984 SWE 9:04.87
12. ARMGARTH Astrid 1988 SWE 9:09.85
13. LIDEN Helena 1983 SWE 9:12.25
14. GUSTAFSSON Sophia 1986 SWE 9:15.58
15. ERICSON Elin 1986 SWE 9:24.62
16. CEDERQUIST Sofia 1986 SWE 9:35.21

50m Backstroke Women, Final
1. NAKAMURA Mai 1979 JPN 27.76
2. ORNSTEDT Louise 1985 DEN 27.90
3. INADA Noriko 1978 JPN 28.00
4. WITTSTOCK Charlene 1978 RSA 28.15
5. HERASIMENIA Alexandra 1985 BLR 28.22
6. Mc LEAN Hannah 1981 NZL 28.47
7. GOH Rachel 1986 AUS 28.65
8. NAKAMURA Reiko 1982 JPN 29.07

100m Backstroke Women, Final
1. PRICE Sarah 1979 GBR 59.02
2. INADA Noriko 1978 JPN 59.62
3. ORNSTEDT Louise 1985 DEN 59.76
4. NAKAMURA Mai 1979 JPN 59.98
5. Mc LEAN Hannah 1981 NZL 1:00.08
6. TERAKAWA Aya 1984 JPN 1:00.51
7. ZHAN Shu 1985 CHN 1:00.70
WITTSTOCK Charlene 1978 RSA DSQ

200m Backstroke Women, Final
1. PRICE Sarah 1979 GBR 2:04.67
2. TERAKAWA Aya 1984 JPN 2:07.23
3. HANSON Pam 1979 USA 2:07.60
4. ORNSTEDT Louise 1985 DEN 2:08.09
5. WITTSTOCK Charlene 1978 RSA 2:09.05
6. AVEYARD Jessica 1979 USA 2:10.85
7. NAKAMURA Reiko 1982 JPN 2:11.27
8. Mc LEAN Hannah 1981 NZL 2:11.48

50m Breaststroke Women, Final
1. IGELSTROM Emma 1980 SWE 30.51
2. BAKER Zoe 1976 GBR 30.75
3. ROSE Gabrielle 1977 USA 31.46
4. WHITE Tarnee 1981 AUS 31.76
5. THORUP Majken DEN 31.78
6. CRESCENTINI Roberta 1975 ITA 31.90
7. HISSAMUTDINOVA Natalia 1983 EST 32.25
8. DIZDAREVIC Sanja 1987 SWE 32.43

100m Breaststroke Women, Final
1. IGELSTROM Emma 1980 SWE 1:06.20
2. WHITE Tarnee 1981 AUS 1:07.03
3. LEIER Rhiannon 1977 CAN 1:07.80
4. HJORT-HANSEN Julie DEN 1:08.98
5. BAKER Zoe 1976 GBR 1:09.02
6. LE PARANTHOEN Anne-Sophie 1977 FRA 1:09.54
7. ZEINHOM Salma 1986 EGY 1:10.07
8. LARSSON Sara 1983 SWE 1:10.53

200m Breaststroke Women, Final
1. IGELSTROM Emma 1980 SWE 2:23.91
2. LEIER Rhiannon 1977 CAN 2:27.63
3. LARSSON Sara 1983 SWE 2:28.66
4. ABBOTT Jessica 1985 AUS 2:29.36
5. ZEINHOM Salma 1986 EGY 2:29.38
6. JARLAND Elisabeth 1985 NOR 2:30.28
7. MULTANEN Sanna 1987 FIN 2:31.82
8. BERGSTROM Therese 1987 SWE 2:34.45

50m Butterfly Women, Final
1. KAMMERLING Anna-Karin 1980 SWE 25.42
2. ALSHAMMAR Therese 1977 SWE 25.82
3. HERASIMENIA Alexandra 1985 BLR 26.63
4. HALLANDER Lena 1982 SWE 26.70
5. ZHENG Xi 1982 CHN 26.95
6. LINDH Jennie 1984 SWE 27.41
7. OTTESEN Jeanette DEN 27.53
8. GALVEZ Felicity 1985 AUS 27.61

100m Butterfly Women, Final
1. MORAVCOVA Martina 1976 SVK 57.04
2. HALLANDER Lena 1982 SWE 59.10
3. GALVEZ Felicity 1985 AUS 59.12
4. LOOTS Mandy 1978 RSA 59.50
5. ZHENG Xi 1982 CHN 59.75
6. YANO Yurie 1988 JPN 59.77
7. HANSON Pam 1979 USA 59.90
8. DAVENPORT Lara 1983 AUS 59.95

200m Butterfly Women, Final
1. YANG Yu 1985 CHN 2:06.85
2. YANO Yurie 1988 JPN 2:08.00
3. GALVEZ Felicity 1985 AUS 2:08.09
4. DAVENPORT Lara 1983 AUS 2:08.43
5. JACOBSEN Mette 1973 DEN 2:09.57
6. ZAHRL Petra 1981 AUT 2:11.05
7. LOOTS Mandy 1978 RSA 2:12.41
8. BRODEN Mia 1983 SWE 2:17.11

100m Individual Medley Women, Final
1. MORAVCOVA Martina 1976 SVK 1:00.55
2. ROSE Gabrielle 1977 USA 1:00.58
3. ERIKSSON Hanna 1984 SWE 1:01.84
4. HISSAMUTDINOVA Natalia 1983 EST 1:03.43
5. ORNSTEDT Louise 1985 DEN 1:03.50
6. CARLSSON Jennie 1986 SWE 1:04.39
7. NORFOLK Helen 1981 NZL 1:04.84
8. JORGENSEN Kathrine DEN 1:04.96

200m Individual Medley Women, Final
1. KLOCHKOVA Yana 1982 UKR 2:09.11
2. ROSE Gabrielle 1977 USA 2:10.40
3. HJORT-HANSEN Julie DEN 2:10.44
4. HANSON Pam 1979 USA 2:11.29
5. WARDEN Elizabeth 1978 CAN 2:13.20
6. ABBOTT Jessica 1985 AUS 2:13.65
7. NORFOLK Helen 1981 NZL 2:15.00
8. JARLAND Elisabeth 1985 NOR 2:16.94

400m Individual Medley Women, Timed Final
1. KLOCHKOVA Yana 1982 UKR 4:36.33
2. WARDEN Elizabeth 1978 CAN 4:38.69
3. NORFOLK Helen 1981 NZL 4:39.05
4. ABBOTT Jessica 1985 AUS 4:40.82
5. LE PARANTHOEN Anne-Sophie 1977 FRA 4:43.14
6. FUJINO Maiko 1983 JPN 4:43.25
7. HANSON Pam 1979 USA 4:46.18
8. FILIPPI Alessia 1987 ITA 4:47.77
9. JARLAND Elisabeth 1985 NOR 4:48.35
10. FREDRIKSSON Malin 1986 SWE 4:54.82
11. NILSSON Emilia 1988 SWE 4:56.45
12. ARMGARTH Astrid 1988 SWE 4:57.05
13. BERGLUND Eva 1984 SWE 4:59.63
14. GIMHOLT Teresia 1983 SWE 5:02.09
15. SANDIN Ida 1985 SWE 5:03.50
16. GUSTAVSSON Hanna 1983 SWE 5:04.18
17. SUNDBERG Linnea 1986 SWE 5:04.92
18. GUSTAFSSON Sophia 1986 SWE 5:10.29
19. ERIKSON Eva 1986 SWE 5:13.06
BERGLUND Ann 1984 SWE DNS