「FINA ワールドカップ2003‐2003 第5戦 パリ大会」が行われました。今回はずいぶん日本選手が出場しております。まずは男子から…。自由形短距離は競合ぞろい。記録もなかなか。50で決勝に山野井が入れなかったのは残念。ソープも100で5位にはいっています。マークフォスターの「32歳」というのはすごいです!!。200のソープは絶好調ですね。今年のソープは完全に短距離にしっぼってくるのでしょうか?。43秒台のホーヘンバンドだってかなり絶好調に違いありません。Baは全体的に記録としてはそうでもないですが、錦織好調ですね。100で51秒台を出して優勝したのは中国の選手!!。男子も強くなってきました。Brさすが昨年ランキングトップのリソゴル選手、短距離は強いです。200は北島の敵になりそうな人はいませんね。50でも3位にはいったのはすごい!。確実にスピードがついてきましたね。バタフライはパリでやっているので絶対にトーマス・ラプラスが出ると思っていましたがいませんねえ。それほど有名でない選手たちがかなりいい記録で泳いでいます。バタフライは層が厚い!!。個人メドレー。三木も好調!!。しかし記録を見ると長水でこのくらいでないと上位はきつい?!。女子。自由形は記録的には平凡。400・800なんて山田がいれば確実に金をとれますね。背泳ぎ。稲田いいじゃないですか!!。短水とは言え1分切ってます!!。中村も復活!。寺川、本人は100の方が得意と思っているようですが私はまえまえから200の方がいいような気がしている。これに萩原が入れば日本は強い!!。しかしサラ・プライスの2分05秒って速いですね!。平泳ぎ、やはり中国勢を除くと世界はこの位のレベルに集中している感じ。ジュキッチ・ミルナ選手徐々に頭角をあらわしてきました。これなら田中も勝てる!!。バタフライ、矢野ゆりえちゃん、すごいじゃないですか!!。パンパシで見たときにあまりにピッチの速い泳ぎで、この子はここまでかな?なんて思っていたのに、ドンドン記録が伸びてます。鈴木大地が金メダルを取った「88年ソウル五輪」の年に生まれた彼女。これからの活躍に期待!!。個人メドレー、藤野選手健闘です!!。世界一のクロチコワと泳いだだけでも世界の力を知ったいいレースだったと思います。しかし、クロチコワって、オフがないんですかね。一年中速い!!。





Men's 50m free

1. FOSTER Mark 1970 GBR 21.47
2. LEZAK Jason 1975 USA 21.62
3. SICOT Julien 1978 FRA 21.85
4. KIZIEROWSKI Bartosz 1977 POL 21.87
5. ILES Salim 1975 ALG 21.93
6. MEOLANS Jose 1978 ARG 21.94
7. SCHERER Fernando 1972 BRA 22.14
8. MAITRE David 1980 FRA 22.60

Men's 100m free
1. VAN DEN HOOGENBAND Pieter 1978 NED 47.41
2. LEZAK Jason 1975 USA 47.48
3. MEOLANS Jose 1978 ARG 47.65
4. ILES Salim 1975 ALG 47.68
5. THORPE Ian 1982 AUS 48.31
6. PIMANKOV Denis 1975 RUS 48.97
7. SICOT Julien 1978 FRA 49.11
8. GALAVTINE Antoine 1985 FRA 49.21

Men's 200m free

1. THORPE Ian 1982 AUS 1:41.86
2. VAN DEN HOOGENBAND Pieter 1978 NED 1:43.16
3. SVOBODA Kvetoslav 1982 CZE 1:44.96
4. COMAN Dragos 1980 ROM 1:47.53
5. BODET Sebastien 1985 FRA 1:48.46
6. KINTZ Nicolas 1977 FRA 1:49.26
7. GILOT Fabien 1984 FRA 1:49.96
8. MLADINA Ivan 1980 CRO 1:50.15

Men's 400m free
1. COMAN Dragos 1980 ROM 3:43.73
2. SVOBODA Kvetoslav 1982 CZE 3:44.17
3. ROSTOUCHER Nicolas 1981 FRA 3:47.72
4. CROS Sylvain 1980 FRA 3:50.78
5. MADELAINE Matthieu 1983 FRA 3:54.97
6. BIGNON Yannick 1981 FRA 3:55.42
7. WARKENTIN Mark 1979 USA 3:59.50
8. SCHMITT Guy Noel 1983 FRA 3:59.97

Men's 1500m free

1. COMAN Dragos 1980 ROM 15:00.46
2. DIAMANTIDIS Georgios 1984 GRE 15:08.31
3. ROSTOUCHER Nicolas 1981 FRA 15:10.15
4. CROS Sylvain 1980 FRA 15:17.66
5. LEVAILLANT Batiste 1980 FRA 15:23.45
6. VANGENEUGDEN Tom 1983 BEL 15:29.30
7. PIERRET Guillaume 1983 FRA 15:29.53
8. SCHMITT Guy Noel 1983 FRA 15:32.12

Men's 50m backstroke

1. GILLIAM Michael 1979 USA 24.37
2. KUN PENG Ou Yang 1983 CHN 24.43
3. NISHIKORI Atsushi 1978 JPN 24.60
4. MORITA Tomomi 1984 JPN 24.82

5. TANCOCK Liam 1985 GBR 25.12
6. MASKOVIC Ante 1979 CRO 25.16
7. CLAYES Bruno 1982 BEL 25.74
8. HAZEM Haitham 1978 EGY 25.78

Men's 100m backstroke
1. KUN PENG Ou Yang 1983 CHN 51.93
2. NISHIKORI Atsushi 1978 JPN 52.93
3. GILLIAM Michael 1979 USA 53.18
4. KOZULJ Gordan 1976 CRO 53.38
5. ROGER Pierre 1983 FRA 54.20
6. FLOREA Razvan 1980 ROM 54.61
7. RUI Yu 1982 CHN 54.91
8. MASKOVIC Ante 1979 CRO 55.40

Men's 200m backstroke

1. ZWERING Klaas Erik 1981 NED 1:54.96
2. KOZULJ Gordan 1976 CRO 1:55.37
3. KUN PENG Ou Yang 1983 CHN 1:55.80
4. FLOREA Razvan 1980 ROM 1:56.05
5. RUI Yu 1982 CHN 1:56.83
6. DUFOUR Simon 1979 FRA 1:59.17
7. IMPRIC Sasa 1986 CRO 1:59.23
8. STOSS Sebastian 1986 AUT 2:00.16

Men's 50m breaststroke
1. LISOGOR Oleg 1979 UKR 26.52
2. TERRIN Alessandro 1985 ITA 27.13
3. KITAJIMA Kosuke 1982 JPN 27.56
4. GIBSON James 1980 GBR 27.60
5. MC DONNELL Jeremy 1980 USA 27.70
6. MEW Darren 1979 GBR 28.11
7. CANIVET Nicolas 1979 FRA 28.17
8. FALL Malik 1985 SEN 28.26

Men's 100m breaststroke

1. LISOGOR Oleg 1979 UKR 58.57
2. KITAJIMA Kosuke 1982 JPN 58.76
3. GIBSON James 1980 GBR 59.73
4. COOK Chris 1979 GBR 1:00.44
5. PERROT Stephan 1977 FRA 1:00.85
6. MC DONNELL Jeremy 1980 USA 1:01.24
7. MEW Darren 1979 GBR 1:01.34
8. PODOPRIGORA Maxim 1978 AUT 1:01.47

Men's 200m breaststroke
1. KITAJIMA Kosuke 1982 JPN 2:07.48
2. PODOPRIGORA Maxim 1978 AUT 2:07.97
3. EDMOND Ian 1978 GBR 2:10.94
4. KASPROWICZ Kamil 1984 GER 2:12.08
5. FARABEGOLI Fabio 1976 ITA 2:12.23
6. PENICAUD Cedric 1971 FRA 2:13.39
7. LAFOSSE Marc 1981 FRA 2:13.72
8. RICHARD Christophe 1983 FRA 2:14.86

Men's 50m butterfly
1. FOSTER Mark 1970 GBR 23.52
2. LAGOUN Pavel 1979 BLR 23.68
3. KEIZER Joris 1979 NED 23.71
4. MARTCHENKO Igor 1975 RUS 23.87
5. VALIMAA Tero 1978 FIN 23.90
6. MILOSEVIC Milos 1972 CRO 24.00
7. JOSHUA Ilika 1976 MEX 24.02
8. SCHERER Fernando 1972 BRA 24.13

Men's 100m butterfly

1. MARTCHENKO Igor 1975 RUS 51.56
2. HICKMAN James 1976 GBR 51.85
3. KEIZER Joris 1979 NED 52.03
4. JOSHUA Ilika 1976 MEX 52.29
5. LAGOUN Pavel 1979 BLR 52.33
6. VALIMAA Tero 1978 FIN 53.11
7. MEEUW Helge 1984 GER 53.19
8. NALESSO Mattia 1981 ITA 53.43

Men's 200m butterfly
1. HICKMAN James 1976 GBR 1:53.03
2. MALCHOW Tom 1976 USA 1:54.80
3. MEEUW Helge 1984 GER 1:57.60
4. DRYMONAKOS Ioannis 1984 GRE 1:58.26
5. HEDEL Joanes 1980 FRA 1:58.27
6. VALIMAA Tero 1978 FIN 1:58.89
7. DRZEWINSKI Lukasz 1984 POL 1:59.07
8. SILKOU Dzianis 1982 BLR 2:06.54

Men's 100m Ind. medley
1. LISOGOR Oleg 1979 UKR 53.68
2. KIZIEROWSKI Bartosz 1977 POL 54.85
3. GALAVTINE Antoine 1985 FRA 55.28
4. MIKI Jiro 1983 JPN 55.57
5. KENT Dean 1978 NZL 55.79
6. MARCHAND Xavier 1973 FRA 55.95
7. VERSTER Theo 1975 RSA 56.06
8. MC DONNELL Jeremy 1980 USA 56.16

Men's 200m Ind. medley

1. HICKMAN James 1976 GBR 1:57.32
2. KENT Dean 1978 NZL 1:57.34
3. MIKI Jiro 1983 JPN 1:59.40
4. MARCHAND Xavier 1973 FRA 1:59.68
5. VERSTER Theo 1975 RSA 2:00.84
6. ROSTOUCHER Nicolas 1981 FRA 2:00.93
7. BAGRI Georges 1976 FRA 2:01.16
8. CAC Kresimir 1975 CRO 2:01.68

Men's 400m Ind. medley
1. KENT Dean 1978 NZL 4:11.14
2. MIKI Jiro 1983 JPN 4:11.29
3. LEVAILLANT Batiste 1980 FRA 4:14.67
4. STOSS Sebastian 1986 AUT 4:19.43
5. BADITA Cezar 1979 ROM 4:20.14
6. PETROPOULOS Petros 1984 GRE 4:21.14
7. CROS Sylvain 1980 FRA 4:21.28
8. WARKENTIN Mark 1979 USA 4:21.50




Women's 50m free
1. SHEPPARD Alison 1972 GBR 24.23
2. ALSHAMMAR Therese 1977 SWE 24.41
3. XIAO WEI Zhou 1984 CHN 25.21
4. POPCHENKO Alena 1979 BLR 25.24
5. DRAXLER Judith 1970 AUT 25.28
6. KASTEN Annabel 1977 NED 25.49
7. DELAROLI CAZZIOLATO Flavia 1983 BRA 25.72
8. KHAKHLOVA Sviatlana 1984 BLR 25.84

Women's 100m free

1. POPCHENKO Alena 1979 BLR 53.99
2. YAN WEI Xu 1984 CHN 54.43
3. MORAVCOVA Martina 1976 SVK 54.45
4. FIGUES Solenne 1979 FRA 54.66
5. BENKO Lyndsay 1976 USA 54.76
6. HERASIMENIA Aliaksandre 1985 BLR 54.88
7. FITCH Alison 1980 NZL 54.91
8. KASTEN Annabel 1977 NED 55.66

Women's 200m free
1. YAN WEI Xu 1984 CHN 1:55.94
2. POPCHENKO Alena 1979 BLR 1:56.33
3. FIGUES Solenne 1979 FRA 1:57.12
4. FITCH Alison 1980 NZL 1:57.72
5. POTEC Camelia 1982 ROM 1:58.00
6. MARSHALL Melanie 1982 GBR 1:59.00
7. LEGG Karen 1978 GBR 1:59.01
8. PICKERING Karen 1971 GBR 1:59.29

Women's 400m free

1. POTEC Camelia 1982 ROM 4:06.87
2. JACKSON Joanne 1986 GBR 4:07.83
3. MANAUDOU Laure 1986 FRA 4:08.99
4. FIGUES Solenne 1979 FRA 4:09.86
5. STRASSER Chantal 1978 SUI 4:10.03
6. MILUSKA Hanna 1984 SUI 4:13.82
7. SHAW Rebecca 1985 GBR 4:14.03
8. PRICE Sarah 1979 GBR 4:15.92

Women's 800m free
1. STRASSER Chantal 1978 SUI 8:29.78
2. BLOMME Laura 1982 FRA 8:32.47
3. MANAUDOU Laure 1986 FRA 8:33.54
4. POTEC Camelia 1982 ROM 8:33.76
5. SHAW Rebecca 1985 GBR 8:37.98
6. JACKSON Joanne 1986 GBR 8:39.68
7. BOZON Alicia 1984 FRA 8:39.86
8. ZAHRL Petra 1981 AUT 8:40.13

Women's 50m backstroke
1. JIA RU Cheng 1986 CHN 27.89
2. HLAVACKOVA Ilona 1977 CZE 27.91
3. NAKAMURA Mai 1979 JPN 27.92
4. ZHIVANEVSKAYA Nina 1977 ESP 28.20
5. INADA Noriko 1978 JPN 28.23
6. JOVANOVIC Sanja 1986 CRO 28.33
7. ORNSTEDT Louise 1985 DEN 28.50
8. MC LEAN Hannah 1981 NZL 28.57

Women's 100m backstroke

1. PRICE Sarah 1979 GBR 59.39
2. INADA Noriko 1978 JPN 59.41
3. ORNSTEDT Louise 1985 DEN 59.54
4. JIA RU Cheng 1986 CHN 59.65
5. TERAKAWA Aya 1984 JPN 1:00.02
6. MC LEAN Hannah 1981 NZL 1:00.11
7. NAKAMURA Mai 1979 JPN 1:01.04
8. ZHIVANEVSKAYA Nina 1977 ESP 1:01.78

Women's 200m backstroke
1. PRICE Sarah 1979 GBR 2:05.32
2. PROUD Stephanie 1988 GBR 2:08.19
3. TERAKAWA Aya 1984 JPN 2:08.39
4. BENKO Lyndsay 1976 USA 2:08.56
5. INADA Noriko 1978 JPN 2:09.24
6. ORNSTEDT Louise 1985 DEN 2:09.56
7. MC LEAN Hannah 1981 NZL 2:11.38
--. HANSON Pam 1979 USA dq.

Women's 50m breaststroke

1. BAKER Zoe 1976 GBR 30.66
2. SHEPPARD Alison 1972 GBR 31.42
3. JUKIC Mirna 1986 AUT 32.02
4. THORUP Majken 1979 DEN 32.37
5. LE PARANTHOEN Anne Sophie 1977 FRA 32.69
6. ZEINHOM Salma 1986 EGY 32.75
7. SCHOELLHAMMER Lisa 1985 GER 32.87
8. VAN HOORNE Griet 1985 BEL 33.18

Women's 100m breaststroke
1. JUKIC Mirna 1986 AUT 1:07.05
2. LE PARANTHOEN Anne Sophie 1977 FRA 1:08.46
3. BAKER Zoe 1976 GBR 1:08.77
4. ZEINHOM Salma 1986 EGY 1:09.45
5. SCHOELLHAMMER Lisa 1985 GER 1:10.16
6. KONOWALIK Amy 1986 GBR 1:10.82
7. DE GIOVANNI Agustina 1985 ARG 1:11.56
8. STEINMETZ Franziska 1986 GER 1:12.00

Women's 200m breaststroke

1. JUKIC Mirna 1986 AUT 2:21.58
2. ZEINHOM Salma 1986 EGY 2:28.97
3. SCHOELLHAMMER Lisa 1985 GER 2:29.51
4. KONOWALIK Amy 1986 GBR 2:30.72
5. DE GIOVANNI Agustina 1985 ARG 2:31.36
6. ABBOTT Jessica 1985 AUS 2:31.83
7. AMARDEILH Anne 1982 FRA 2:33.80
8. THOMASSIN Laurie 1986 FRA 2:37.14

Women's 50m butterfly

1. ALSHAMMAR Therese 1977 SWE 26.12
2. BUI DUYET Diane 1979 FRA 26.91
3. MORAVCOVA Martina 1976 SVK 26.94
4. POPCHENKO Alena 1979 BLR 27.32
5. METELLA Malia 1982 FRA 27.38
6. DRAXLER Judith 1970 AUT 27.39
7. HLAVACKOVA Ilona 1977 CZE 27.60
8. LINDH Jennie 1984 SWE 28.04

Women's 100m butterfly
1. MORAVCOVA Martina 1976 SVK 57.37
2. YAN WEI Xu 1984 CHN 58.70
3. YANO Yurie 1988 JPN 59.41
4. SEGAT Francesca 1983 ITA 59.71
5. JACOBSEN Mette 1973 DEN 59.75
6. BUI DUYET Diane 1979 FRA 1:00.07
7. KAPACHENIA Hanna 1980 BLR 1:01.06
8. HANSON Pam 1979 USA 1:01.38

Women's 200m butterfly
1. YAN WEI Xu 1984 CHN 2:07.30
2. YANO Yurie 1988 JPN 2:07.81
3. SEGAT Francesca 1983 ITA 2:08.06
4. JACOBSEN Mette 1973 DEN 2:10.35
5. ZAHRL Petra 1981 AUT 2:11.19
6. MONGEL Aurore 1982 FRA 2:13.31
7. MELACHROINOU Zampia 1979 GRE 2:13.56
8. JIE Li 1982 CHN 2:17.47

Women's 100m Ind. medley

1. MORAVCOVA Martina 1976 SVK 1:00.81
2. ROSE Gabrielle 1977 USA 1:01.00
3. SHEPPARD Alison 1972 GBR 1:01.17
4. SHCHERBA Hanna 1982 BLR 1:01.80
5. HJORTH HANSEN Julie 1984 DEN 1:02.62
6. SCHREUDER Hinkelien 1984 NED 1:02.94
7. SAVAGE Alex 1985 GBR 1:03.30
8. WINDEATT Claire 1985 GBR 1:03.65

Women's 200m Ind. medley
1. KLOCHKOVA Yana 1982 UKR 2:08.79
2. SHCHERBA Hanna 1982 BLR 2:10.64
3. ROSE Gabrielle 1977 USA 2:12.73
4. HANSON Pam 1979 USA 2:13.68
5. NORFOLK Helen 1981 NZL 2:15.05
6. HJORTH HANSEN Julie 1984 DEN 2:15.26
7. FUJINO Maiko 1983 JPN 2:15.56
8. DE RONCHI Sophie 1985 FRA 2:17.21

Women's 400m Ind. medley

1. KLOCHKOVA Yana 1982 UKR 4:32.42
2. FUJINO Maiko 1983 JPN 4:37.72
3. NORFOLK Helen 1981 NZL 4:38.40
4. HJORTH HANSEN Julie 1984 DEN 4:43.67
5. ABBOTT Jessica 1985 AUS 4:44.84
6. PROUD Stephanie 1988 GBR 4:47.03
7. PRESTON Julia 1986 GBR 4:48.00
8. SHAW Rebecca 1985 GBR 4:48.29