「FINA ワールドカップ2003‐2003 第4戦 メルボルン大会」が行われました。
男子。やはり地元オーストラリア勢、ヨーロッパ、アメリカが出場しているので、顔ぶれはすごいです!!。ソープが50mに出場しています。さすがにホーヘンバンド強し!!。200はホーヘンバンドにハケットが勝っています!!。しかも42秒台はすごい!!。400には記録はいまいちですがイタリアで唯一SPEEDOのスポンサーがついたロソリーノも出ていますねえ。400のハケットもすごい記録です。平泳ぎではスロードノフが出ています。北島は100mで58秒台を出していますから、ここにいれば圧勝ですね。200mバタフライの「パリ-・ステファン?」選手、1分53秒とは速い!!。背泳ぎで世界新が出ました。ドイツの「トーマス・ラプラス」選手。50m、100mで世界新ですが100mだと長水路と3秒くらい違う事になりますねえ。彼はバタフライも速いし個人メドレーでも優勝しています。
女子。自由形で短距離はたいした記録は出ていませんが200,400がいい記録です。またしても世界新です。謎?の「エマ・イゲルストロム」選手、100で世界新です。200もものすごく速いです…が、2位の「リーゼル・ジョーンズ」もいい記録です。今後、女子の平泳ぎは面白くなりそうです。


50m自由形
 1 VAN DEN HOOGENBAND Pieter 1978 オランダ 21.72
 2 FOSTER Mark 1970 イギリス 21.75
 3 CIARLA Aaron 1978 米国 21.92
 4 HAWKE Brett 1975 豪州 21.97
 5 THORPE Ian 1982 豪州 22.24
 6 CROOK Nathan 1979 豪州 22.70
 7 CINTRA Ricardo 1978 ブラジル 22.73
 8 PIMANKOV Denis 1975 ロシア 22.77

100m自由形
 1 VAN DEN HOOGENBAND Pieter 1978 オランダ 47.20
 2 PIMANKOV Denis 1975 ロシア 48.45
 3 BORGES Gustavo 1972 ブラジル 48.56
 4 HACKETT Grant 1980 豪州 48.67
 5 PINE Adam 1976 豪州 48.93
 6 ZWERING Klaas Erik 1981 オランダ 49.40
 7 MATKOVICH Antony 1977 豪州 49.71
 8 FLOUCH Casey 1981 豪州 49.85

200m自由形
 1 HACKETT Grant 1980 豪州 1:42.48
 2 VAN DEN HOOGENBAND Pieter 1978 オランダ 1:43.18
 3 PENFOLD Stephen 1982 豪州 1:45.77
 4 MATKOVICH Antony 1977 豪州 1:46.04
 5 CARVIN Chad 1974 米国 1:47.49
 6 MEWING Andrew 1981 豪州 1:48.28
 7 KUHLMANN Jens 1979 ドイツ 1:48.97
 8 BURNETT Simon 1983 イギリス 1:49.14

400m自由形
 1 HACKETT Grant 1980 豪州 3:36.17
 2 CARVIN Chad 1974 米国 3:41.64
 3 STEVENS Craig 1980 豪州 3:46.29
 4 ROSOLINO Massimiliano 1978 イタリア 3:46.32
 5 LUCAS Adam 1983 豪州 3:50.72
 6 SPRENGER Nicholas 1985 豪州 3:51.42
 7 KUHLMANN Jens 1979 ドイツ 3:51.45
 8 LEVAILLANT Batiste 1980 フランス 3:52.26

1500m自由形
 1 PENFOLD Stephen 1982 豪州 14:47.49
 2 ROSOLINO Massimiliano 1978 イタリア 15:00.24
 3 STEVENS Craig 1980 豪州 15:01.89
 4 CLELAND Grant 1978 豪州 15:10.12
 5 LIN Zhang 1987 中国 15:13.80
 6 NEDERPELT Travis 1985 豪州 15:13.83
 7 SEMMENS Ashley 1984 豪州 15:23.23
 8 AFFLECK Andrew 1982 豪州 15:23.68

50m平泳ぎ
 1 SLUDNOV Roman 1980 ロシア 27.48
 2 PETERSON Brett 1976 南アフリカ 27.67
 3 DENNISTON David 1978 米国 27.71
 4 RICKARD Brenton 1983 豪州 27.80
 5 PIPER Jim 1981 豪州 28.03
 6 WANG Haibo 1982 中国 28.07
 7 CROOK Nathan 1979 豪州 28.22
 8 ROGERS Phil 1971 豪州 28.29

100m平泳ぎ
 1 DENNISTON David 1978 米国 59.20
 2 SLUDNOV Roman 1980 ロシア 59.45
 3 RICKARD Brenton 1983 豪州 1:00.65
 4 PIPER Jim 1981 豪州 1:00.67
 5 BEASLEY James 1982 豪州 1:00.77
 6 PETERSON Brett 1976 南アフリカ 1:00.78
 7 ROGERS Phil 1971 豪州 1:00.98
 8 MCDONALD Robert 1981 豪州 1:01.55

200m平泳ぎ
 1 DENNISTON David 1978 米国 2:07.53
 2 PIPER Jim 1981 豪州 2:08.21
 3 SLUDNOV Roman 1980 ロシア 2:11.86
 4 TRICKETT Luke 1982 豪州 2:12.11
 5 RICKARD Brenton 1983 豪州 2:12.60
 6 MCDONALD Robert 1981 豪州 2:13.20
 7 PEREIRA Thiago 1986 ブラジル 2:15.21
 8 TUCKERMAN Ben 1980 豪州 2:15.41

50mバタフライ
 1 RUPPRATH Thomas 1977 ドイツ 23.21
 2 FOSTER Mark 1970 イギリス 23.65
 3 PINE Adam 1976 豪州 23.78
 4 MARCHENKO Igor 1975 ロシア 23.86
 5 KEIZER Joris 1979 オランダ 23.88
 6 MILLER Scott 1975 豪州 23.96
 7 COHEN Jason 1982 豪州 24.15
 8 PIMANKOV Denis 1975 ロシア 24.41

100mバタフライ
 1 RUPPRATH Thomas 1977 ドイツ 50.82
 2 MARCHENKO Igor 1975 ロシア 51.27
 3 PINE Adam 1976 豪州 51.77
 4 MILLER Scott 1975 豪州 52.39
 5 PARRY Stephen 1977 イギリス 52.53
 6 COHEN Jason 1982 豪州 53.03
 7 KEIZER Joris 1979 オランダ 53.06
 8 DODD Tim 1983 豪州 54.21

200mバタフライ
 1 PARRY Stephen 1977 イギリス 1:53.71
 2 NORRIS Justin 1980 豪州 1:56.57
 3 FIELDING Shane 1981 豪州 1:57.57
 4 KROGH Joshua 1982 豪州 1:58.32
 5 HIGGINS Michael 1980 豪州 2:00.16
 6 EDWARDS Matthew 1986 イギリス 2:00.33
 7 BROOKS Paul 1984 豪州 2:01.45
 8 DODD Tim 1983 豪州 2:01.63

50m背泳ぎ
 1 RUPPRATH Thomas 1977 ドイツ 23.49 WR
 2 WELSH Matt 1976 豪州 23.78
 3 HELBIG Toni 1982 ドイツ 24.76
 4 TANCOCK Liam 1985 イギリス 24.95
 5 GILLIAM Michael 1979 米国 25.02
 6 WATSON Josh 1977 豪州 25.11
 7 ROLFF Ethan 1982 豪州 25.39
 8 BLACKBORROW Daniel 1984 豪州 25.61

100m背泳ぎ
 1 WELSH Matt 1976 豪州 51.56
 2 RUPPRATH Thomas 1977 ドイツ 51.87 (予選50.58WR)
 3 HELBIG Toni 1982 ドイツ 52.81
 4 ROLFF Ethan 1982 豪州 53.68
 5 ZWERING Klaas Erik 1981 オランダ 54.32
 6 PINI Ryan 1981 パプアニューギニア 54.54
 7 SPICER Matt 1982 豪州 54.81
 8 GILLIAM Michael 1979 米国 54.82

200m背泳ぎ
 1 PARRY Stephen 1977 イギリス 1:54.31
 2 ZWERING Klaas Erik 1981 オランダ 1:54.52
 3 ROLFF Ethan 1982 豪州 1:56.10
 4 BACON Mitchell 1983 豪州 1:58.15
 5 GIBSON Cameron 1982 ニュージーランド 1:58.25
 6 SPICER Matt 1982 豪州 1:58.30
 7 ROMERO Rogerio 1969 ブラジル 1:58.63
WELSH Matt 1976 豪州 DSQ

100m個人メドレー
 1 VAN DER ZANT Robert 1975 豪州 55.45
 2 TAYLOR Josh 1983 豪州 56.02
 3 ROSOLINO Massimiliano 1978 イタリア 56.21
 4 COHEN Jason 1982 豪州 56.33
 5 FIELDING Shane 1981 豪州 56.95
 6 PEREIRA Thiago 1986 ブラジル 57.54
 7 RILEY Mark 1982 豪州 57.65
 8 TAYLOR Nathan 1982 豪州 57.67

200m個人メドレー
 1 RUPPRATH Thomas 1977 ドイツ 1:56.41
 2 ROSOLINO Massimiliano 1978 イタリア 2:00.31
 3 LUCAS Adam 1983 豪州 2:01.15
 4 BACON Mitchell 1983 豪州 2:02.01
 5 SAMINADIN Olivier 1977 フランス 2:02.88
 6 VAN DER ZANT Robert 1975 豪州 2:03.44
 7 TAYLOR Nathan 1982 豪州 2:03.77
 8 PEREIRA Thiago 1986 ブラジル 2:06.79

400m個人メドレー
 1 LEVAILLANT Batiste 1980 フランス 4:12.53
 2 BACON Mitchell 1983 豪州 4:15.74
 3 LUCAS Adam 1983 豪州 4:17.03
 4 HIGGINS Michael 1980 豪州 4:17.46
 5 NEDERPELT Travis 1985 豪州 4:17.92
 6 CARRY David 1981 イギリス 4:21.15
 7 SAMINADIN Olivier 1977 フランス 4:21.29
 8 VAN DER KRAAY Anthony 1980 ニュージーランド 4:21.88

女子
50m自由形
 1 ALSHAMMAR Therese 1977 スウェーデン 24.58
 2 LENTON Lisbeth 1985 豪州 25.10
 2 ENGELSMAN Michelle 1979 豪州 25.10
 4 CHELLINGWORTH Nichola 1980 豪州 25.20
 5 GUEHRER Marieke 1986 豪州 25.37
 6 CREEDY Rebecca 1983 豪州 25.51
 7 TOMLINSON Louise 1981 豪州 25.56
 8 FITCH Alison 1980 ニュージーランド 25.99

100m自由形
 1 GRAHAM Elka 1981 豪州 54.42
 2 LENTON Lisbeth 1985 豪州 54.57
 3 BENKO Lindsay 1976 米国 54.68
 4 SHEALY Courtney 1977 米国 54.97
 5 ALSHAMMAR Therese 1977 スウェーデン 55.07
 6 YINGWEN Zhu 1981 中国 55.12
 7 REESE Shayne 1982 豪州 55.34
 8 FITCH Alison 1980 ニュージーランド 55.43
 
200m自由形
 1 GRAHAM Elka 1981 豪州 1:55.12
 2 THOMSON Kirsten 1983 豪州 1:56.58
 3 BENKO Lindsay 1976 米国 1:56.98
 4 YINGWEN Zhu 1981 中国 1:57.78
 5 ROONEY Giaan 1982 豪州 1:57.96
 6 NOWOTZIN Silke 1985 ドイツ 1:59.05
 7 COOK Vicky 1985 イギリス 1:59.31
 8 MITCHELL Melissa 1987 豪州 2:00.52

400m自由形
 1 GRAHAM Elka 1981 豪州 4:01.17
 2 BENKO Lindsay 1976 米国 4:02.98
 3 KOMISARZ Rachel 1976 米国 4:06.32
 4 THOMSON Kirsten 1983 豪州 4:08.77
 5 PAYNE Kerri-Anne 1987 イギリス 4:11.96
 6 WILSON Belinda 1984 豪州 4:12.11
 7 CANNING Katie 1985 豪州 4:13.06
 8 ZAHND Nicole 1980 スイス 4:13.28

800m自由形
 1 PAYNE Kerri-Anne 1987 イギリス 8:23.58
 2 KOMISARZ Rachel 1976 米国 8:25.23
 3 WILSON Belinda 1984 豪州 8:33.14
 4 REILLY Jennifer 1983 豪州 8:38.61
 5 GORMAN Melissa 1985 豪州 8:40.40
 6 SMITH Tammie 1984 豪州 8:41.26
 7 AFFLECK Jessica 1984 豪州 8:41.92
 8 HUNTER Nicole 1984 豪州 8:43.08

50m平泳ぎ
 1 IGELSTROM Emma 1980 スウェーデン 30.58
 2 BAKER Zoe 1976 イギリス 30.68
 3 HANSON Brooke 1978 豪州 31.01
 4 JONES Leisel 1985 豪州 31.17
 5 EDMISTONE Jade 1982 豪州 31.76
 6 KASOULIS Sarah 1984 豪州 31.79
 7 TOMLINSON Louise 1981 豪州 32.48
 8 WHITE Tarnee 1981 豪州 32.53

100m平泳ぎ
 1 IGELSTROM Emma 1980 スウェーデン 1:05.55 WR
 2 JONES Leisel 1985 豪州 1:05.91
 3 HANSON Brooke 1978 豪州 1:07.03
 4 KASOULIS Sarah 1984 豪州 1:08.82
 5 WHITE Tarnee 1981 豪州 1:08.91
 6 EDMISTONE Jade 1982 豪州 1:09.41
 7 BAKER Zoe 1976 イギリス 1:10.15
 8 WAITE Kelli 1985 豪州 1:10.37

200m平泳ぎ
 1 IGELSTROM Emma 1980 スウェーデン 2:19.85
 2 JONES Leisel 1985 豪州 2:20.89
 3 HANSON Brooke 1978 豪州 2:25.19
 4 KASOULIS Sarah 1984 豪州 2:27.98
 5 WAITE Kelli 1985 豪州 2:29.79
 6 ZHANG Tianyi 1990 中国 2:30.06
 7 LEE Amanda 1986 豪州 2:30.45
 8 YOUNG Kate 1984 豪州 2:33.98

50mバタフライ
 1 ALSHAMMAR Therese 1977 スウェーデン 26.38
 2 KOMISARZ Rachel 1976 米国 26.83
 3 SCHREUDER Hinkelien 1984 オランダ 26.89
 4 LENTON Lisbeth 1985 豪州 27.05
 5 WEBB Jordana 1983 豪州 27.10
 6 CHELLINGWORTH Nichola 1980 豪州 27.22
 7 GALVEZ Felicity 1985 豪州 27.23
 8 GUEHRER Marieke 1986 豪州 27.26

100mバタフライ
 1 KOMISARZ Rachel 1976 米国 58.67
 2 GALVEZ Felicity 1985 豪州 59.43
 3 SCHIPPER Jessicah 1986 豪州 59.48
 4 WEBB Jordana 1983 豪州 1:00.08
 5 COFFEE Rachel 1983 豪州 1:00.29
 6 DAVENPORT Lara 1983 豪州 1:00.76
 7 IRVING Nicole 1982 豪州 1:00.94
 8 CORKRAN Kate 1983 豪州 1:01.47

200mバタフライ
 1 GALVEZ Felicity 1985 豪州 2:08.62
 2 KOMISARZ Rachel 1976 米国 2:09.16
 3 DAVENPORT Lara 1983 豪州 2:09.98
 4 SCHIPPER Jessicah 1986 豪州 2:10.14
 5 MACKENZIE Linda 1983 豪州 2:12.02
 6 CRAWFORD Heidi 1982 豪州 2:12.30
 7 CROSSINGHAM Charnelle 1985 豪州 2:12.50
 8 COFFEE Rachel 1983 豪州 2:13.46

200m背泳ぎ
 1 ROONEY Giaan 1982 豪州 28.04
 2 ZHANG Tianyi 1990 中国 28.19
 3 CALUB Dyana 1975 豪州 28.27
 4 SHEALY Courtney 1977 米国 28.38
 5 ZHIVANEVSKAYA Nina 1977 スペイン 28.40
 6 SEAH Nicole 1986 豪州 28.47
 7 WITTSTOCK Charlene 1978 南アフリカ 28.57
 8 SCHREUDER Hinkelien 1984 オランダ 28.65

100m背泳ぎ
 1 WITTSTOCK Charlene 1978 南アフリカ 1:00.32
 2 ROONEY Giaan 1982 豪州 1:00.37
 3 SHEALY Courtney 1977 米国 1:00.38
 4 CALUB Dyana 1975 豪州 1:00.48
 5 ZHIVANEVSKAYA Nina 1977 スペイン 1:00.50
 6 HANSON Pam 1979 米国 1:00.62
 7 SCHREUDER Hinkelien 1984 オランダ 1:01.47
 8 MCLEAN Hannah 1981 ニュージーランド 1:01.74

200m背泳ぎ
 1 PROUD Stephanie 1988 イギリス 2:08.00
 2 WITTSTOCK Charlene 1978 南アフリカ 2:09.14
 3 TUCKER Kelly 1985 豪州 2:09.59
 4 HANSON Pam 1979 米国 2:10.14
 5 INGRAM Melissa 1985 ニュージーランド 2:11.28
 6 ROONEY Giaan 1982 豪州 2:12.09
 7 ZIMMER Tayliah 1985 豪州 2:12.57
 8 MCLEAN Hannah 1981 ニュージーランド 2:12.67

100m個人メドレー
 1 HANSON Brooke 1978 豪州 1:01.85
 2 ZHANG Tianyi 1990 中国 1:02.69
 3 SCHREUDER Hinkelien 1984 オランダ 1:02.76
 4 REESE Shayne 1982 豪州 1:03.32
 5 JONES Leisel 1985 豪州 1:03.83
 6 CARROLL Lara 1986 豪州 1:04.33
 7 SHEALY Courtney 1977 米国 1:04.59
 8 BARTLETT Georgie 1983 豪州 1:04.65

200m個人メドレー
 1 ZHANG Tianyi 1990 中国 2:10.78
 2 HANSON Brooke 1978 豪州 2:13.56
 3 ABBOTT Jessica 1985 豪州 2:13.83
 3 HANSON Pam 1979 米国 2:13.83
 5 REILLY Jennifer 1983 豪州 2:15.01
 6 CARROLL Lara 1986 豪州 2:15.74
 7 LEANE Tammy 1982 豪州 2:16.03
 8 SCHREUDER Hinkelien 1984 オランダ 2:18.40

400m個人メドレー
 1 ZHANG Tianyi 1990 中国 4:35.69
 2 REILLY Jennifer 1983 豪州 4:36.37
 3 ABBOTT Jessica 1985 豪州 4:42.36
 4 LEANE Tammy 1982 豪州 4:44.95
 5 CARROLL Lara 1986 豪州 4:47.22
 6 RODIER Yvette 1981 豪州 4:48.39
 7 NORFOLK Helen 1981 ニュージーランド 4:48.50
 8 CROSSINGHAM Charnelle 1985 豪州 4:52.48