2008.07.10 現在




50m自由形

ランキング 記録 選手 国 年
1 21.28 SULLIVAN, Eamon AUS 2008
2 21.38 LEVEAUX Amaury FRA 2008
3 21.47 WEBER-GALE Garrett USA 2008
4 21.50 BERNARD, Alain FRA 2008
5 21.59 JONES, Cullen USA 2008
6 21.60 BOUSQUET, Frederick FRA 2008
7 21.65 WILDMANTOBRINER, Ben USA 2008
8 21.84 CIELO, Cesar A BRA 2007
9 21.88 KIZIEROWSKI, Bartosz POL 2006
10 21.89 HALL, Gary USA 2008
11 21.90 SCHOEMAN, Roland RSA 2008
12 21.93 NYSTRAND, Stefan SWE 2007
13 21.94 DRAGANJA, Duje CRO 2008
14 21.96 FOSTER, Mark GBR 2008
15 21.97 VOLYNETS, Oleksander UKR 2006
16 21.98 LEZAK, Jason USA 2008
17 21.99 BRUNELLI, Nicholas USA 2008




100m自由形

ランキング 記録 選手 国 年
1 47.50 BERNARD, Alain FRA 2008
2 47.52 SULLIVAN, Eamon AUS 2008
3 47.58 LEZAK, Jason USA 2008
4 47.78 WEBER-GALE Garrett USA 2008
5 47.91 NYSTRAND, Stefan SWE 2007
6 47.92 PHELPS, Michael USA 2008
7 48.02 GILOT, Fabien FRA 2008
8 48.26 LAGUNOV, Evgeni RUS 2008
9 48.29 BRUNELLI, Nicholas USA 2008
10 48.34 CIELO, Cesar BRA 2008
11 48.35 JONES, Cullen USA 2008
12 48.36 TARGETT Matthew AUS 2008
13 48.38 LEVEAUX Amaury FRA 2008
14 48.41 SCHOEMAN, Roland RSA 2008
15 48.43 MAGNINI, Filippo ITA 2007
15 48.43 HAYDEN, Brent CAN 2007
17 48.45 LAUTERSTEIN Andrew AUS 2008




200m自由形

ランキング 記録 選手 国 年
1 1:43.86 PHELPS, Michael USA 2007
2 1:45.45 VANDERKAAY, Peter USA 2007
3 1:45.56 SAY, Rick CAN 2008
4 1:45.61 LOCHTE, Ryan USA 2008
5 1:45.65 VDHOOGENBAND, Pieter NED 2007
6 1:45.85 BASSON Jean RSA 2008
7 1:46.14 BERENS, Richard USA 2008
8 1:46.20 KELLER, Klete USA 2006
9 1:46.26 PARK, Tae Hwan KOR 2008
10 1:46.37 BIEDERMANN Paul GER 2008
11 1:46.52 SIOUI Adam CAN 2008
12 1:46.54 LEVEAUX Amaury FRA 2008
13 1:46.62 THORPE, Ian AUS 2006
14 1:46.64 WALTERS, David USA 2008
15 1:46.65 IZOTOV, Danil RUS 2008
16 1:46.67 MURPHY Patrick AUS 2008
17 1:46.68 HACKETT, Grant AUS 2008
18 1:46.81 SUKHORUKOV, Alexander RUS 2008
19 1:46.89 BEAL, Daniel USA 2008
20 1:46.94 VENDT, Erik USA 2008
21 1:46.99 RUSSELL Colin CAN 2008




400m自由形

ランキング 記録 選手 国 年
1 3:43.15 HACKETT, Grant AUS 2008
2 3:43.53 JENSEN, Larsen USA 2008
3 3:43.59 PARK, Tae Hwan KOR 2008
4 3:43.73 VANDERKAAY, Peter USA 2008
5 3:43.92 VENDT, Erik USA 2008
6 3:44.27 KELLER, Klete USA 2006
7 3:44.79 MELLOULI, Oussama TUN 2008
8 3:44.97 ZHANG, Lin CHN 2008
9 3:45.10 PRILUKOV, Yuri RUS 2008
10 3:45.19 ROSOLINO, Massi ITA 2008
11 3:45.20 COLBERTALDO, Federico ITA 2008
12 3:45.53 COCHRANE Ryan CAN 2008
13 3:45.71 STANCZYK, Przemyslaw POL 2007
14 3:46.31 LOBINTSEV Nikita RUS 2008
15 3:46.64 STEVENS, Craig AUS 2008




1500m自由形

ランキング 記録 選手 国 年
1 14:45.54 VANDERKAAY, Peter USA 2008
2 14:45.94 SAWRYMOWICZ, Mateusz POL 2007
3 14:46.78 VENDT, Erik USA 2008
4 14:47.29 PRILUKOV, Yuri RUS 2007
5 14:48.65 HACKETT, Grant AUS 2008
6 14:50.59 COLBERTALDO, Federico ITA 2008
7 14:50.65 COCHRANE Ryan CAN 2008
8 14:51.21 DAVIES, David GBR 2007
9 14:52.98 JENSEN, Larsen USA 2007
10 14:53.18 STEVENS, Craig AUS 2008
11 14:55.98 ZHANG, Lin CHN 2008
12 14:56.22 MELLOULI, Oussama TUN 2008
13 14:57.50 LATOURETTE, Chad USA 2008
14 14:58.43 PARK, Tae Hwan KOR 2007
15 15:00.73 LOBINTSEV Nikita RUS 2008
16 15:00.90 LURZ, Thomas GER 2006
17 15:01.82 ROSTOUCHER, Nicolas FRA 2006




100m背泳ぎ

ランキング 記録 選手 国 年
1 52.89 PEIRSOL, Aaron USA 2007
2 53.01 PHELPS, Michael USA 2007
3 53.09 BAL, Randall USA 2008
4 53.10 MEEUW, Helge GER 2008
5 53.19 GREVERS, Matthew USA 2008
6 53.37 LOCHTE, Ryan USA 2008
7 53.46 TANCOCK, Liam GBR 2007
8 53.50 VYATCHANIN, Arkadi RUS 2006
9 53.68 HESEN, Benedict USA 2008
9 53.68 DELANEY Ashley AUS 2008
11 53.78 ROGAN, Markus AUT 2007
11 53.78 STOECKEL Hayden AUS 2008
13 53.79 THOMAN, Nicholas USA 2008
14 53.81 CROMWELL, David USA 2008
15 53.83 PLUMMER, David USA 2008
16 53.85 森田智巳 JPN 2006
17 53.92 RUPPRATH Thomas GER 2008
18 53.95 入江陵介 JPN 2008
19 53.98 ROSE Matthew CAN 2008




200m背泳ぎ

ランキング 記録 選手 国 年
1 1:54.32 LOCHTE, Ryan USA 2007
1 1:54.32 PEIRSOL, Aaron USA 2008
3 1:54.77 入江陵介 JPN 2008
4 1:54.65 PHELPS, Michael USA 2007
5 1:55.44 VYATCHANIN, Arkadi RUS 2006
6 1:55.74 ROGAN, Markus AUT 2007
7 1:56.34 MEEUW, Helge GER 2006
8 1:56.67 TAIT Gregor GBR 2008
9 1:56.69 CSEH, Laszlo HUN 2006
10 1:56.75 STOECKEL Hayden AUS 2008
10 1:56.75 DEJONG, Chris USA 2007
12 1:56.82 GODDARD James GBR 2008
13 1:57.17 中野高 JPN 2006
14 1:57.22 DELANEY, Ashley AUS 2008
15 1:57.30 CLARY, Tyler USA 2008
16 1:57.31 FLOREA, Razvan ROM 2007
17 1:57.33 THOMAN, Nichola USA 2008
18 1:57.43 CROMWELL, David USA 2007




100m平泳ぎ

ランキング 記録 選手 国 年
1 59.13 HANSEN, Brendan USA 2006
2 59.44 北島康介 JPN 2008
3 59.76 DALE OEN, Alexander NOR 2008
4 59.78 DUBOSCQ, Hugues FRA 2008
5 59.88 COOK Christopher GBR 2008
6 1:00.04 RICKARD, Brenton AUS 2008
7 1:00.09 SLOUDNOV, Roman RUS 2008
8 1:00.10 GANGLOFF, Mark USA 2008
9 1:00.15 SPRENGER, Christian AUS 2008
10 1:00.39 ALYFADIS, Romanos GRE 2007
10 1:00.39 GIBSON, James GBR 2008
12 1:00.50 SNYDERS Glenn NZL 2008
13 1:00.53 LISOGOR, Oleg UKR 2008
13 1:00.53 TITENIS, Giedrius LTU 2006
15 1:00.59 SPANN, Scott W USA 2008
16 1:00.60 DYMO, Valeriy UKR 2007
17 1:00.63 SHANTEAU, Eric USA 2008
18 1:00.70 FALKO Grigory RUS 2008
19 1:00.72 末永雄太 JPN 2008
20 1:00.74 ALYFADIS, Romanos GRE 2006




200m平泳ぎ

ランキング 記録 選手 国 年
1 2:07.51 北島康介 JPN 2008
2 2:08.50 HANSEN, Brendan USA 2006
3 2:09.51 RICKARD, Brenton AUS 2008
4 2:09.64 FALKO Grigory RUS 2008
5 2:09.72 DUBOSCQ, Hugues FRA 2008
6 2:09.74 DALE OEN, Alexander NOR 2008
7 2:09.97 SPANN, Scott W USA 2008
8 2:10.17 末永雄太 JPN 2008
9 2:10.24 SHANTEAU, Eric USA 2008
10 2:10.32 GILCHRIST, Kris GBR 2007
11 2:10.33 立石 諒 JPN 2008
12 2:10.51 PIPER, Jim AUS 2006
13 2:10.71 GYURTA, Daniel HUN 2007
14 2:11.00 BROWN, Michael CAN 2008
14 2:11.00 USHER, Scott USA 2008
15 2:11.02 SPRENGER, Christian AUS 2008
16 2:11.03 FACCI, Loris ITA 2007





100mバタフライ

ランキング 記録 選手 国 年
1 50.77 PHELPS, Michael USA 2007
2 50.82 CROCKER, Ian USA 2007
3 51.50 BOUSQUET, Frederick FRA 2008
4 51.65 CAVIC, Milorad SRB 2007
5 51.77 河本耕平 JPN 2008
6 51.81 SUBIRATS, Albert VEN 2007
6 51.81 SKVORTSOV, Nikolai RUS 2007
8 51.85 DUNFORD, Jason KEN 2007
9 51.86 岸田 真幸 JPN 2008
9 51.86 STOVALL, William G USA 2008
11 51.89 KOROTYSHKIN Evgeny RUS 2008
11 51.89 SERDINOV, Andriy UKR 2006
13 51.90 FERNS, Lyndon RSA 2007
14 51.91 LAUTERSTEIN Andrew AUS 2008
15 51.99 ALMEIDA, Kaio BRA 2007
16 52.05 RUPPRATH, Thomas GER 2008
17 52.07 MANKOC Peter SLO 2008
18 52.09 MUNOZ PEREZ Rafael ESP 2008
19 52.10 GREVERS Matthew USA 2008




200mバタフライ

ランキング 記録 選手 国 年
1 1:52.09 PHELPS, Michael USA 2007
2 1:53.86 STOVALL, William G USA 2008
3 1:54.16 DRYMONAKOS Ioannis GER 2008
4 1:54.38 KORZENIOWSKI, Pawel POL 2008
5 1:55.42 松田丈志 JPN 2008
6 1:54.46 TARWATER, Davis USA 2008
7 1:54.65 SKVORTSOV, Nikolai RUS 2008
8 1:54.82 WU, Peng CHN 2008
9 1:54.99 BURMESTER, Moss NZL 2008
9 1:54.99 柴田 隆一 JPN 2007
11 1:55.10 D'ARCY Nicholas AUS 2008
12 1:55.14 ALMEIDA, Kaio BRA 2008
13 1:55.27 SIOUI Adam CAN 2008
14 1:55.33 HIRNIAKStefan CAN 2008
15 1:55.48 SYLANTYEV, Denis UKR 2007
16 1:55.62 CHEN Yin CHN 2008
17 1:55.92 坂田 龍亮 JPN 2007




200m個人メドレー

ランキング 記録 選手 国 年
1 1:54.80 PHELPS, Michael USA 2008
2 1:55.22 LOCHTE, Ryan USA 2008
3 1:56.92 CSEH, Laszlo HUN 2007
4 1:57.72 GODDARD James GBR 2008
5 1:57.79 PEREIRA, Thiago BRA 2007
5 1:57.79 TANCOCK, Liam GBR 2008
7 1:59.45 JOHNS, Brian CAN 2007
8 1:59.51 KEREKJARTO, Tamas HUN 2007
9 1:58.05 SHANTEAU, Eric USA 2006
10 1:59.15 TAIT Gregor GBR 2008
11 1:59.28 藤井 拓郎 JPN 2008
12 1:59.65 JUKIC Dinko AUT 2008
13 1:59.81 高桑健 JPN 2006
14 1:59.84 JANUSAITIS, Vytautas LTU 2007
14 1:59.90 BRODIE Leith AUS 2008
16 1:59.90 DALE Euan GBR 2008




400m個人メドレー

ランキング 記録 選手 国 年
1 4:05.25 PHELPS, Michael USA 2008
2 4:06.08 LOCHTE, Ryan USA 2008
3 4:07.96 CSEH, Laszlo HUN 2008
4 4:09.88 MARIN, Luca ITA 2007
5 4:11.14 PEREIRA, Thiago BRA 2007
6 4:12.59 HAFFIELD Thomas GBR 2008
7 4:12.69 VENDT, Erik USA 2006
8 4:12.92 MARGALIS, Robert USA 2006
9 4:12.94 MELLORS, Patrick USA 2007
10 4:14.13 CLARY, Tyler USA 2008
11 4:14.17 KISS, Gergo HUN 2007
12 4:14.33 SHANTEAU, Eric USA 2006
13 4:14.46 VERRASZTO, David HUN 2007
14 4:14.72 DRYMONAKOS, Ioannis GRE 2008