マスターズ日本記録 男子 短水路

18〜24 25〜29 30〜34 35〜39 40〜44 45〜49 50〜54 55〜59
Fr 25 11.11 11.00 11.07 11.30 11.26 12.01 12.20 12.44
50 23.43 23.29 23.68 24.21 24.09 25.86 26.30 26.92
100 51.82 52.39 52.93 53.89 54.78 56.71 58.44 1:01.63
200 1:55.28 1:55.54 1:55.81 2:04.33 2:04.54 2:10.24 2:13.57 2:15.64
400 4:13.93 4:13.06 4:13.67 4:19.79 4:32.37 4:45.33 4:45.41 4:59.35
800 8:52.00 8:55.74 9:04.50 9:36.00 9:36.22 10:00.87 10:25.62 10:33.78
1500  17:21.31  17:05.89  17:46.46  18:17.30  18:37.09  19:23.06  19:43.84  20:24.10
Ba
25 12.80 12.74 12.83 13.11 13.85 14.36 14.50 14.50
50 26.90 26.14 25.67 28.20 29.08 30.15 31.21 32.77
100 56.50 56.51 58.25 1:01.24 1:03.63 1:05.93 1:08.30 1:13.17
200 2:07.81 2:08.85 2:04.92 2:17.85 2:22.09 2:23.42 2:33.75 2:46.32
Br
25 13.30 13.21 13.36 14.01 13.93 14.52 14.86 15.04
50 29.52 28.69 29.59 30.57 31.59 32.00 33.09 33.17
100 1:04.75 1:02.87 1:05.97 1:08.26 1:09.67 1:12.30 1:16.89 1:18.03
200 2:21.24 2:21.55 2:24.41 2:29.81 2:33.62 2:43.62 2:48.76 2:57.64
Fly
25 11.20 11.36 11.72 11.96 12.25 12.58 12.77 13.03
50 25.53 25.13 24.76 25.60 27.00 27.45 28.58 29.30
100 56.70 56.85 54.82 57.96 1:02.21 1:03.49 1:03.78 1:06.58
200 2:06.00 2:07.68 2:00.21 2:08.52 2:22.11 2:20.99 2:29.72 2:36.70
Im
100 58.61 58.62 57.84 1:01.62 1:05.20 1:05.20 1:07.09 1:10.15
200 2:10.29 2:08.33 2:05.59 2:14.29 2:24.15 2:24.96 2:28.75 2:38.23
400 4:45.89 4:50.51 4:43.08 4:57.55 5:10.51 5:21.41 5:39.73 5:53.29