マスターズ日本記録 女子 短水路

18〜24 25〜29 30〜34 35〜39 40〜44 45〜49 50〜54 55〜59
Fr 25 12.18 12.79 12.92 12.81 13.48 13.65 14.56 14.99
50 26.50 27.29 27.70 27.53 28.83 30.01 31.04 32.08
100 58.51 59.64 1:01.25 1:00.72 1:03.33 1:07.50 1:09.99 1:11.18
200 2:08.89 2:13.02 2:13.27 2:17.50 2:22.60 2:28.41 2:33.07 2:34.77
400 4:37.52 4:44.13 4:40.60 4:55.45 5:00.73 5:11.31 5:37.30 5:37.47
800 9:37.50 10:19.12 9:52.88 10:32.53 10:59.05 11:20.74 11:52.88 11:24.24
1500 19:20.67 19:45.82 18:59.21 20:08.77 20:25.09 21:35.87 22:20.47 23:39.69
Ba
25 14.55 14.76 15.16 15.13 15.63 16.21 16.51 16.68
50 30.24 30.65 32.35 31.95 32.15 34.99 35.55 35.88
100 1:05.93 1:06.28 1:08.83 1:09.35 1:11.70 1:17.13 1:19.02 1:19.61
200 2:24.41 2:27.01 2:30.95 2:30.71 2:38.09 2:53.30 2:55.47 3:03.42
Br
25 15.78 15.37 16.38 16.70 16.55 17.03 18.36 19.00
50 34.45 34.43 35.60 36.19 36.22 36.69 40.65 42.52
100 1:15.58 1:15.65 1:16.42 1:20.02 1:20.76 1:25.82 1:30.97 1:31.78
200 2:45.06 2:46.80 2:42.39 2:54.60 2:51.73 3:08.05 3:18.44 3:18.09
Fly
25 13.44 13.34 13.62 14.04 14.26 14.32 15.78 15.87
50 29.35 28.94 29.90 30.24 30.92 31.42 34.45 36.10
100 1:03.59 1:06.15 1:05.60 1:06.89 1:08.80 1:12.52 1:23.14 1:22.22
200 2:28.63 2:31.09 2:30.45 2:35.69 2:35.91 2:48.06 3:13.45 3:09.43
Im
100 1:08.32 1:09.01 1:09.24 1:10.18 1:10.92 1:17.86 1:20.87 1:21.25
200 2:27.73 2:30.33 2:25.31 2:36.21 2:35.84 2:52.92 2:57.59 2:57.53
400 5:32.56 5:25.47 5:32.17 5:39.15 5:37.17 6:13.45 6:39.03 6:57.12