マスターズ日本記録 男子 短水路

60〜64 65〜69 70〜74 75〜79 80〜84 85〜89 90〜94 95〜
Fr 25 12.48 12.88 13.49 14.51 15.73 16.81 19.22       
50 27.06 28.45 30.01 32.09 35.11 38.52 43.89
100 1:02.77 1:07.26 1:08.36 1:14.06 1:18.80 1:27.00 1:47.51
200 2:21.00 2:24.45 2:39.68 2:56.68 3:01.42 3:15.87 5:11.61
400 5:09.68 5:22.78 5:48.73 6:27.81 6:54.21 7:27.29 13:28.04
800 11:23.82 11:50.23 12:24.36 13:27.19 15:08.57 16:19.95
1500 21:36.33 22:15.69 23:21.30 25:36.04 28:07.58 30:31.85
Ba
25 15.57 15.40 17.16 17.42 19.18 19.93 23.47 1:19.17
50 33.62 34.75 37.53 37.47 42.16 43.80 55.57
100 1:15.67 1:16.12 1:21.93 1:24.21 1:38.04 1:39.08 2:29.06
200 2:49.48 2:47.59 3:02.69 3:09.22 3:50.15 3:37.45 5:52.14
Br
25 15.09 15.96 17.45 17.77 19.90 20.72 28.60
50 33.64 35.46 38.60 39.97 44.56 47.70 1:05.91
100 1:19.82 1:24.29 1:29.64 1:35.73 1:43.91 1:50.32 2:32.87
200 3:01.69 3:09.77 3:20.48 3:43.86 3:56.33 4:20.43 7:24.29
Fly
25 13.63 14.26 15.21 16.47 18.43 20.04 30.97
50 29.68 31.54 34.40 36.88 44.75 50.51 1:22.46
100 1:06.89 1:18.33 1:23.14 1:38.87 1:57.05 2:59.02
200 2:37.97 3:11.38 3:31.67 3:42.99 4:18.70
Im
100 1:11.10 1:17.58 1:21.70 1:30.26 1:46.30 2:01.14 2:32.79
200 2:40.02 2:52.71 3:09.41 3:37.86 3:59.95 4:42.38
400 6:06.44 6:40.86 7:11.72 7:52.73 8:58.63