イーハトーブマスターズ


2011.11.19


100 200 400 800 1500
森谷律子 800m自由形 2.00.03 4.10.83 8.31.61 17.05.27 4
百瀬美幸 800m自由形 1.51.98 3.53.21 7.55.61 15.56.89 5
星野陽子 800m自由形 1.51.32 3.46.79 7.41.34 15.47.65 5
生野直子 800m自由形 1.34.40 3.18.82 6.45.41 13.32.92 7
高橋英史 1500m自由形 1.35.34 3.23.94 7.03.28 14.15.12 26.30.33 4
大前るみ子 400m個人メドレー 2.02.68 3.57.76 6.10.17 8.00.85 3
星野陽子
百瀬美幸
大前るみ子
森谷律子
4×50mフリーリレー 40.15
42.96
40.11
47.97
2.51.19
1