ƒTƒNƒ‰ƒ}ƒXƒ^�[ƒY 2010.10.17 |
|||
| ‰Í–{—TŽq | 100mŒÂ�lƒ�ƒhƒŒ�[ | 51.12(53.83) 1.44.95 | 7 |
|
‰Í–{—TŽq |
100m•½‰j‚¬ | 50.36(54.82)1.45.18 | 4 |
| ‹gàVŒNŽq | 200mŒÂ�lƒ�ƒhƒŒ�[ | 53.75(1.03.24)(1.06.35)(51.48)3.55.22 | 2 |
| ‰Á‰ê”üƒGƒ~Žq | 25mŽ©—RŒ` | 17.87 | 3 |
| ˆä–{–LŽq | 25mŽ©—RŒ` | 17.64 | 13 |
| “¡�é’¼�K | 25m•½‰j‚¬ | 16.53 | 2 |
| ŽRŒû‚¢‚»Žq | 200mŽ©—RŒ` | 1.01.48(1.10.12)(1.14.31)(1.15.60)4.41.51 | 3 |
|
–x�]–¯‘ã |
200mŽ©—RŒ` | 54.55(1.01.42)(1.01.07)(1.01.48)3.58.52 | 4 |
| �¯–ì—zŽq | 200mŽ©—RŒ` | 46.99(50.00)(53.01)(49.74)3.19.74 | 6 |
| “n糉ëŽq | 200mŽ©—RŒ` | 52.21(56.27)(58.33)(56.76)3.43.57 | 5 |
| ‘å‘O‚é‚ÝŽq | 200mŽ©—RŒ` | 47.28(49.88)(50.88)(50.03)3.18.07 | 4 |
| ˆä–{–LŽq | 200mŽ©—RŒ` | 46.86(50.71)(50.83)(50.68)3.19.08 | 5 |
|
“¡�é’¼�K |
200mŽ©—RŒ` | 32.87(35.35)(36.49)(36.05)2.20.76 | 7 |
| ‰Á‰ê”üƒGƒ~Žq | 50m•½‰j‚¬ | 54.07 | 4 |