ƒE�[ƒ}ƒ“ƒY�EƒXƒCƒ€�EƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹ 2010.10.02-03 |
||||||
| “‡“c‚³‚ä‚è | 100m Ž©—RŒ` | 1.54.47 | 31 | |||
| �¶–ì’¼Žq | 50m ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC | 52.68 | 30 | |||
| •½–숺 | 200mŒÂ�lƒ�ƒhƒŒ�[ | 1.08.52 | 2.28.79 | 3.43.42 | 5.00.03 | 2 |
| �X’J—¥Žq | 200m ŒÂ�lƒ�ƒhƒŒ�[ | 1.10.95 | 2.24.73 | 3.36.63 | 4.32.54 | 20 |
| ˆä–{–LŽq | 200m ŒÂ�lƒ�ƒhƒŒ�[ | 55.63 | 1.58.40 | 3.09.92 | 4.04.02 | 20 |
| ‰Í–{—TŽq | 200m ŒÂ�lƒ�ƒhƒŒ�[ | 51.21 | 1.52.70 | 2.51.66 | 3.45.23 | 9 |
| ‘å‘O‚é‚ÝŽq | 200mŒÂ�lƒ�ƒhƒŒ�[ | 55.23 | 1.52.21 | 2.56.45 | 3.49.60 | 10 |
| “n糉ëŽq | 100m ”w‰j‚¬ | 1.02.29 | 2.18.98 | 21 | ||
| —äŠÝ�GŽq | 100m ”w‰j‚¬ | 56.05 | 1.56.57 | 29 | ||
| ’ÓcŒõŠG | 100m ”w‰j‚¬ | 44.58 | 1.34.32 | 7 | ||
|
—äŠÝ |
200mƒ�ƒhƒŒ�[ƒŠƒŒ�[ | 48.76 53.99 49.64 47.56 |
3.19.92 | 9 | ||
|
‘å‘O |
200mƒ�ƒhƒŒ�[ƒŠƒŒ�[ | 46.19 49.04 48.47 37.60 |
3.01.30 | 8 | ||
| ŽRŒû‚¢‚»Žq | 50mŽ©—RŒ` | 57.26 | ||||
| ‰Á‰ê”üƒGƒ~Žq | 50mŽ©—RŒ` | 42.07 | 33 | |||
| •S�£”ü�K | 50mŽ©—RŒ` | 42.41 | 44 | |||
| ’†‘º�S | 50mŽ©—RŒ` | 37.36 | 23 | |||
| •½–숺 | 100mƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC | 1.11.86 | 2.18.59 | 2 | ||
| ‹gàVŒNŽq | 100mƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC | 55.96 | 1.57.28 | 3 | ||
| �¯–ì—zŽq | 100mƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC | 50.85 | 1.54.89 | 5 | ||