‘½–€ƒ�ƒ“ƒO


2010.09.05


   
ˆä–{–LŽq 50mŽ©—RŒ`  40.?  
100 200 300 400 500 600 700 800
—§�ì‘�•c 800mŽ©—RŒ` 2.26.40  5.01.23 7.34.09 10.08.69 12.41.19 15.15.64 17.48.89 20.16.48 4
�X’J—¥Žq 800mŽ©—RŒ`  2.03.84 4.13.79 6.25.47 8.36.13 10.47.85 12.56.63 15.03.28 17.04.37 6
ˆä–{–LŽq 800mŽ©—RŒ`  1.41.81 3.32.61 5.23.43 7.15.13 9.06.78 10.59.71 12.53.40 14.43.78 6
‘å‘O‚é‚ÝŽq 800mŽ©—RŒ`  1.49.62 3.45.41 5.39.78 7.33.47 9.30.12 11.25.19 13.18.77 15.10.82 7
“n糉ëŽq 800mŽ©—RŒ`  1.53.08 4.01.86 6.13.98 8.30.82 10.48.51 13.06.72 15.23.63 17.39.08 11
                     
�Vˆä•q˜Y 1500mŽ©—RŒ`  1.14.88 1.22.83 1.25.86 1.26.09 1.27.87 1.29.47 1.27.80 1.27.62  1
1.26.12 1.27.95 1.25.58 1.26.18 1.26.86 1.27.21 1.21.49 21.23.49.