ジャパンマスターズ 2010.07.16-19 |
|||
| 河本裕子 | 100m平泳ぎ | 1.53.13 | 23 |
| 島田さゆり | 100m平泳ぎ | 2.0706 | 20 |
| 石川郁子 | 50m背泳ぎ | 1.19.13 | 11 |
| 島田さゆり | 50m背泳ぎ | 1.03.65 | 32 |
| 生野直子 | 400m自由形 | 7.17.25 | - |
| 井本豊子 | 400m自由形 | 7.20.57 | - |
| 島田さゆり | 100m自由形 | 1.53.57 | 50 |
| 藤城直幸 | 100m自由形 | 1.04.99 | 52 |
| 大前るみ子 | 200m背泳ぎ | 3.43.55 | 22 |
| 津田光絵 | 200m背泳ぎ | 1.39.12 3.29.13 | 18 |
| 藤城直幸 | 200m背泳ぎ | 1.26.71 2.57.06 | 16 |
| 石原治子 | 50m平泳ぎ | 1.18.14 | 6 |
| 高橋英史 | 50m平泳ぎ | 44.67 | 57 |
| 吉澤君子 | 100mバタフライ | 1.56.51 | 3 |
| 中村心 | 100mバタフライ | 2.01.84 | 15 |
| 津田光絵 | 100m背泳ぎ | 1.35.86 | 20 |
| 藤城直幸 | 100m背泳ぎ | 1.21.92 | 30 |
| 飯田喜久子 | 50m自由形 | 50.65 | 13 |
| 河野吹雪 | 50m自由形 | 41.93 | 87 |
| 石原治子 | 200m平泳ぎ | 6.36.99 | 3 |
| 加賀美エミ子 | 200m平泳ぎ | 2.11.66 4.30.48 | 28 |
| 河本裕子 | 200m平泳ぎ | 1.53.97 3.52.54 | 23 |
| 寺井絵里花 | 200m平泳ぎ | 1.45.11 3.40.13 | 17 |
| 藤城直幸 | 200m平泳ぎ | 3.04.77 | |
| 井本豊子 | 50mバタフライ | 51.49 | 30 |
| 大前るみ子 | 50mバタフライ | 47.91 | 27 |
| 星野陽子 | 50mバタフライ | 47.85 | 32 |
| 守屋 寺井 藤城 高橋 |
混合200mメドレーリレー | 46.06 46.57 33.27 34.10 2.40.00 |
24 |
| 堀江民代 | 200m自由形 | 1.52.21 3.56.33 | - |
| 清水望好 | 200m自由形 | 2.09.72 4.23.18 | 21 |
| 守屋乙美 | 200m自由形 | 1.23.78 3.00.10 | 15 |
| 中村心 | 200m自由形 | 1.32.05 3.07.75 | 16 |
| 寺井絵里花 | 200m自由形 | 1.33.72 3.16.04 | - |
| 島田靖史 | 200m自由形 | 2.43.69 | 23 |
| 寺井 大前 井本 守屋 |
200mフリーリレー | 39.20 40.26 38.23 34.01 2.31.70 |
10 |
| 寺井絵里花 | 200m個人メドレー | 1.52.61 3.43.54 | - |