FIAマスターズ 2009.03.07-08 |
|||
| 島田靖史 | 200m背泳ぎ | 3.38.62 | 4 |
| 藤城直幸 | 200m背泳ぎ | 2.47.24 | 4 |
| 渡辺知子 | 200mバタフライ | 4.04.30 | 6 |
| 高橋英史 | 200mバタフライ | 4.26.34 | 3 |
| 藤城直幸 | 200mバタフライ | 3.12.33 | 8 |
| 津田 加賀美 守屋 井本 |
200m メドレー リレー |
45.10 55.73 41.56 38.61 3.01.00 |
|
| 井本豊子 | 100m自由形 | 1.28.70 | 24 |
| 守屋乙美 | 100m自由形 | 1.17.61 | 3 |
| 加賀美エミ子 | 50m平泳ぎ | 54.07 | 21 |
| 島田さゆり | 50m平泳ぎ | 55.81 | 18 |
| 西尾佐和子 | 200m 個人メドレー | 3.22.85 | 3 |
| 島田靖史 | 200m 個人メドレー | 3.22.02 | 14 |
| 井本豊子 | 200m自由形 | 3.20.19 | 23 |
| 西尾佐和子 | 200m自由形 | 2.52.63 | 4 |
| 渡邉雅子 | 200m自由形 | 3.31.41 | 17 |
| 渡辺知子 | 200m自由形 | 3.12.02 | 16 |
| 中村心 | 200m自由形 | 3.03.53 | 7 |
| 高橋美穂子 | 200m自由形 | 3.13.14 | 11 |
| 島田靖史 | 200m自由形 | 2.40.08 | 11 |
| 新井敏郎 | 200m自由形 | 2.15.82 | 3 |
|
島田靖史
|
200m平泳ぎ | 4.15.20 | 11 |
|
藤城直幸
|
200m平泳ぎ | 2.57.75 | 3 |
| 石川郁子 | 100m背泳ぎ | 3.06.70 | 7 |
| 山口いそ子 | 100m背泳ぎ | 2.28.89 | 4 |
| 渡辺知子 | 100m背泳ぎ | 1.43.69 | 11 |
| 津田光絵 | 100m背泳ぎ | 1.36.66 | 6 |
| 星野陽子 | 100mバタフライ | 1.55.33 | 9 |
| 中村心 | 100mバタフライ | 2.03.50 | 6 |
| 新井敏郎 | 100mバタフライ | 1.07.27 | 1 |
| 藤城直幸 | 100mバタフライ | 1.16.49 | 13 |
| 島田さゆり | 50m背泳ぎ | 1.09.84 | |