世田谷区民水泳大会 2006・09・03 |
|||
| 長島菜摘 | 50m自由形 | 40.04 | 15 |
| 佐藤千明 | 50m自由形 | 31.31 | 1 |
| 田中秀俊 | 50m自由形 | 37.76 | 18 |
| 武村知旺 | 50m自由形 | 48.95 | 47 |
| 長島佳澄 | 50m自由形 | 34.91 | 14 |
| 中島歩美 | 50m自由形 | 34.31 | 12 |
| 武村瞭子 | 50m自由形 | 38.45 | - |
|
大田純也
|
50m自由形 | 29.89 | 6 |
| 勝田あすみ | 50m平泳ぎ | 45.95 | 3 |
| 藤森香 | 50m平泳ぎ | 53.26 | 8 |
| 藤森晴香 | 50m平泳ぎ | 1.03.64 | 20 |
|
長島菜摘
|
50m平泳ぎ | 56.22 | 13 |
| 武村知旺 | 50m平泳ぎ | 1.00.87 | 31 |
| 勝田あすみ | 50m背泳ぎ | 39.48 | 3 |
| 佐藤千明 | 50m背泳ぎ | 36.93 | 2 |
| 藤森晴香 | 50m背泳ぎ | 59.34 | 13 |
| 藤森香 | 50m バタフライ | 56.40 | 11 |
| 田中秀俊 | 50m バタフライ | 41.50 | 12 |
| 中島歩美 | 50m バタフライ | 39.80 | 11 |
| 長島佳澄 | 100m自由形 | 1.17.30 | 11 |
| 大田純也 | 100m自由形 | 1.09.90 | 13 |
| 武村瞭子 | 100m平泳ぎ | 2.02.55 | 8 |
| J.へドリー 下前 西沢 新井 |
男子200mフリーリレー | 31.87 37.53 29.10 26.50 2.05.00 |
1 |