ƒE�[ƒ}ƒ“ƒY�EƒXƒCƒ€�DƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹ 2005¥10¥01 |
|||
| Ž›“c�@�¹Žq | 100m•½‰j‚¬ | 2:01.04 | 34 |
| �¼”ö�²˜aŽq | 100m•½‰j‚¬ | 1:45.11 | 15 |
| �쓇�’mŽq | 50mƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC | 1.11.57 | 45 |
| ‰Í–ì�@���á | 50mƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC | 53.35 | 37 |
| •S�£�@”ü�K | 50mƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC | 56.50 | 26 |
| �¯–ì�@—zŽq | 50mƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC | 45.59 | 20 |
| �Î�ì�@ˆèŽq | 50mŽ©—RŒ` | 1.06.19 | 25 |
| ”Ñ“cŠì‹vŽq | 50mŽ©—RŒ` | 50.32 | 24 |
| ŽRŒû‚¢‚»Žq | 50mŽ©—RŒ` | 52.99 | 36 |
| �¬�ì’mŽq�@ | 50mŽ©—RŒ` | 41.98 | 77 |
| “n•Ó�@’mŽq | 50mŽ©—RŒ` | 36.56 | 23 |
| ‘å‘O‚é‚ÝŽq ‰Í–ì�@���á �¯–ì�@—zŽq “n•Ó�@’mŽq |
200m ƒ�ƒhƒŒ�[ƒŠƒŒ�[ |
46.57 54.96 43.67 36.76 |
- |
| ‘å‘O‚é‚ÝŽq | 100m”w‰j‚¬ | 1.45.23 | 12 |
| “n•Ó‰ëŽq | 100m”w‰j‚¬ | 2.10.18 | 17 |