水路 | 種目 | 距離 | 記録 | 途中時間 | |
1 | 短水路 | 自由形 | 25m | 12.87 | 12.87 |
2 | 50m | 27.31 | 27.31 | ||
3 | 100m | 1.00.18 | 28.86 1.00.18 | ||
4 | 200m | 2.09.92 | 30.00 1.03.00 1.36.00 2.09.92 | ||
5 | 400m | 4.37.51 | 1.05.19 2.15.22 3.26.82 4.37.51 | ||
6 | 800m | 9.49.99 |
1.09.43 2.21.71 3.35.30 4.49.54 6.04.83 7.20.66 8.37.00 9.49.99
|
||
7 | 1500m | 18.36.45 | 100 1.06.95 200 2.18.62 400 4.45.03 800 9.42.98 1500 18.36.45 | ||
8 | 背泳ぎ | 25m | 14.80 | 14.80 | |
9 | 50m | 31.20 | 31.20 | ||
10 | 100m | 1.12.54 | 35.09 1.12.54 | ||
11 | 200m | 2:37.76 | |||
12 | 平泳ぎ | 25m | 16.99 | 16.99 | |
13 | 50m | 34.67 | 34.67 | ||
14 | 100m | 1.16.08 | 36.56 1.16.08 | ||
15 | 200m | 2.47.96 | 38.04 1.19.40 2.03.26 2.47.96 | ||
16 | バタフライ | 25m | 13.43 | 13.43 | |
17 | 50m | 28.78 | 14.03 28.78 | ||
18 | 100m | 1.04.83 | 14.46 30.91 47.93 1.04.93 | ||
19 | 200m | 2.27.19 | 33.32 1.11.68 1.50.15 2.27.19 | ||
20 | 個人メドレー | 100m | 1.08.25 | 31.87 1.08.25 | |
21 | 200m | 2.28.92 | |||
22 | 400m | 5:20.54 | |||
23 | 長水路 | 自由形 | 50m | 27.23 | |
24 | 100m | 1.03.10 | |||
25 | 200m | 2.15.82 | 31.59 1.06.25 1.41.79 2.15.82 | ||
26 | 400m | 4.57.26 | 1.11.14 2.26.71 3.43.56 4.57.26 | ||
27 | 800m | 10.05.89 | |||
28 | 1500m | 19.12.43 |
1.10.83 2.27.57 3.44.58 5.02.43 6.19.95 7.37.66 8.55.08
10.12.17 11.29.77 12.47.18 14.04.81 15.22.61 16.39.92 17.56.01
19.12.43
|
||
29 | 背泳ぎ | 50m | 33.40 | 33.40 | |
30 | 100m | 1.15.10 | 35.65 1.15.10 | ||
31 | 200m | 2.44.52 | |||
32 | 平泳ぎ | 50m | 38.22 | 38.22 | |
33 | 100m | 1.21.98 | 39.06 1.21.98 | ||
34 | 200m | 3.01.58 | 1.28.51 3.01.58 | ||
35 | バタフライ | 50m | 29.81 | 29.81 | |
36 | 100m | 1.07.27 | 32.15 1.07.27 | ||
37 | 200m | 2.30.00 | 1.12.69 2.30.00 | ||
38 | 個人メドレー | 200m | 2.34.59 | 33.20 1.14.69 2.01.12 2.34.59 | |
39 | 400m | 5.33.49 | 33.72 1.12.19 1.57.54 2.43.25 3.32.76 4.21.42 4.57.74 5.33.49 |