見どころガイド






さて、第7日目に行われる決勝競技は下記の種目です!!。
見どころ&順位予想をしてみましょう!!。

表は、直前の世界ランキングです。





女子 200m背泳ぎ 決勝
こうしてランキングを見ると本当に
日本選手の背泳ぎのレベルは高いことがわかります。
今期世界ランク1位の中村礼子選手、
世界ランク3位の寺川選手、ともに、
メダル有力候補です!!。
私としては、気になるのが、
イギリス勢。メダルに食い込んでくると思います。
とにかく、決勝は横一線になると思われますので、
決勝に残れれば、誰にでもメダルのかの性がある!!。
1 2:10.09 979 NAKAMURA, Reiko 1982 JPN ROMEJUN
2 2:10.19 978 KOMAROVA, Stanislava 1986 RUS BARCJUN
3 2:11.27 966 TERAKAWA, Aya 1984 JPN JPNLCAPR
4 2:11.48 963 SEXTON, Katy 1982 GBR GBRLCAPR
5 2:11.85 959 PROUD, Stephanie 1988 GBR EURJRJUL
6 2:11.86 959 LEE, Karen 1983 GBR GBRLCAPR
7 2:11.88 959 HOELZER, Margaret 1983 USA USTRIALS
8 2:11.93 958 ITO, Hanae 1985 JPN JPNLCAPR
9 2:12.16 956 BUSCHSCHULTE, Antje 1978 GER GERLCJUN
10 2:12.17 956 PRICE, Sarah 1979 GBR FRALCAPR
2:12.17 956 CHEN, Xiujun 1986 CHN ROMEJUN
11 2:12.29 954 COUGHLIN, Natalie 1982 USA SCSCMAY
12 2:12.70 950 CAVERLY, Kristen 1984 USA USTRIALS
13 2:12.79 949 MCGREGORY, Hayley 1986 USA SCSCMAY
14 2:12.84 948 AMSHENNIKOVA, Irina 1986 UKR VCUPMAR
2:12.84 948 OIKAWA, Masaki 1984 JPN JPNLCAPR
15 2:12.90 948 MORGAN, Melissa 1985 AUS AUSLCMAR
16 2:12.99 947 IGARASHI, Takami 1984 JPN JPNLCAPR
17 2:13.08 946 ABE, Toshie 1983 JPN JPNLCAPR
18 2:13.12 945 CARMAN, Anja 1985 SLO EUR04MAY
19 2:13.34 943 MARACINEANU, Roxana 1975 FRA EUR04MAY
20 2:13.45 942 MURAKAWA, Arisa 1983 JPN JPNLCAPR
21 2:13.48 941 ADCOCK, Frances 1984 AUS AUSLCMAR
22 2:13.56 940 HANSON, Pamela 1979 USA USNATFEB
23 2:13.58 940 FRATESI, Jennifer 1984 CAN CANLCJUL




男子 100mバタフライ 決勝
どうしてもフェルプス選手が勝てないクロッカー選手。
この種目だけは、なんとしても金メダルを譲らないとして、
2位は、フェルプス選手。
3位なら、決勝に残れれば、誰にでもチャンスあり!!。
とにかく男子のバタフライは、非常にレベルが上がっているので、
52秒台でも決勝に残れないかも。
とにかく決勝に残ること!!。
1 50.76 1025 CROCKER, Ian 1982 USA USTRIALS
2 51.15 1014 PHELPS, Michael 1985 USA USTRIALS
3 52.21 985 MARCHENKO, Igor 1975 RUS RUSLCMAY
4 52.31 982 SERDINOV, Andriy 1982 UKR EUR04MAY
5 52.46 978 COOPER, Todd 1983 GBR GBRLCAPR
6 52.50 976 SWANEPOEL, Corney 1986 NZL NZLLCAPR
7 52.58 974 YAMAMOTO, Takashi 1978 JPN JPNLCAPR
8 52.59 974 KOROTYSHKIN, Evgeni 1983 RUS RUSLCMAY
9 52.61 973 ESPOSITO, Franck 1971 FRA EUR04MAY
52.61 973 SKVORTSOV, Nikolai 1984 RUS RUSLCMAY
10 52.67 972 MINTENKO, Michael 1975 CAN CANLCJUL
11 52.73 970 SCHOEMAN, Roland 1980 RSA RSALCAPR
12 52.76 969 MANGABEIRA, Gabriel 1982 BRA BRALCMAY
13 52.78 969 RUPPRATH, Thomas 1977 GER GERLCJUN
14 52.79 968 HICKMAN, James 1976 GBR GBRLCAPR
15 52.85 967 SYLANTYEV, Denis 1976 UKR EUR04MAY
52.85 967 TAKAYASU, Ryo 1981 JPN JPNLCAPR
16 52.88 966 MEEUW, Helge 1984 GER GERLCJUN
17 52.92 965 HUEGILL, Geoff 1979 AUS AUSLCMAR
18 52.95 964 MICHAELSON, Benjamin 1982 USA USTRIALS




女子 800m自由形 決勝
何とか、山田選手に金を取ってもらいたい種目!!。
この世界ランクだと、山田選手がダントツの1位ですが、
ムンツ選手や、ベネット選手、シュトクバウアー選手、あたりは、
本番で力を発揮してくるので、怖い存在。
山田選手の陰に隠れていて注目の少ない柴田選手あたりが、
気負いがなくて、上位に食い込んできそうな気も。
楽しみなレース!!。
1 8:23.68 993 YAMADA, Sachiko 1982 JPN JPNLCAPR
2 8:26.06 986 MUNZ, Diana 1982 USA USTRIALS
3 8:26.33 986 KELLER, Kalyn 1985 USA USTRIALS
4 8:27.37 983 SHIBATA, Ai 1982 JPN ROMEJUN
5 8:28.91 978 MANAUDOU, Laure 1986 FRA CANETJUN
6 8:29.00 978 POTEC, Camelia 1982 ROM CANETJUN
7 8:29.02 978 COOKE, Rebecca 1983 GBR FRALCAPR
8 8:29.39 977 BENNETT, Brooke 1980 USA USTRIALS
9 8:30.65 973 STOCKBAUER, Hannah 1982 GER GERLCJUN
10 8:30.92 973 ZIEGLER, Kate 1988 USA USTRIALS
11 8:31.26 972 VILLAECIJA, Erika 1984 ESP EUR04MAY
12 8:31.29 972 PEIRSOL, Hayley 1985 USA USTRIALS
13 8:32.12 969 HENKE, Jana 1973 GER GERLCJUN
14 8:32.13 969 MACKENZIE, Linda 1984 AUS AUSLCMAR
15 8:32.50 968 PADURARU, Simona 1981 ROM ROMEJUN
16 8:32.74 967 SANDENO, Kaitlin 1983 USA USTRIALS
17 8:34.03 964 PAYNE, Kerri-Anne 1987 GBR FRALCAPR
18 8:34.53 962 BINDER, Adrienne 1985 USA SCSCMAY
19 8:34.70 962 PATON, Sarah-L 1986 AUS AUSLCMAR
20 8:34.88 961 RIGAMONTI, Flavia 1981 SUI EULUXJAN




男子 50m自由形 決勝
これは、全く予想がつきません。
すごい速い選手でも決勝に残れないことがあるので。
この種目に圧倒的な強さを見せる
ホール選手、ポポフ選手あたりに勝ってもらうと盛り上がりそう!!。
とにかく、メダルを取ることより、
決勝に残ることのほうが大変かも。
1 21.91 997 HALL, Gary 1974 USA USTRIALS
2 21.98 992 SCHOEMAN, Roland 1980 RSA RSALCAPR
21.98 992 LEZAK, Jason 1975 USA USTRIALS
3 22.12 983 LORENTE, Eduardo 1977 ESP ESPLCMAR
4 22.16 980 NORIEGA, Javier 1980 ESP ESPLCMAR
5 22.20 978 MUHAMMAD, Sabir 1976 USA USTRIALS
6 22.26 974 POPOV, Alexander 1971 RUS RUSLCMAY
7 22.31 971 KIZIEROWSKI, Bartosz 1977 POL EVANSJUN
8 22.35 968 VISMARA, Lorenzo 1975 ITA ITALCMAR
9 22.36 967 WOCHOMURKA, Ryan 1984 USA USTRIALS
10 22.37 967 HAWKE, Brett 1974 AUS AUSLCMAR
11 22.39 965 CALLUS, Ashley 1979 AUS AUSLCMAR
22.39 965 BRUNELLI, Nicholas 1981 USA USTRIALS
12 22.41 964 VOLYNETS, Oleksander 1974 UKR EUR04MAY
13 22.42 963 NYSTRAND, Stefan 1981 SWE EUR04MAY
22.42 963 ROSE, Matthew 1981 CAN CANLCJUL
14 22.43 963 KENKHUIS, Johan 1980 NED NEDLCAPR
15 22.47 960 FOSTER, Mark 1970 GBR GBRLCAPR
22.47 960 WILDMANTOBRINER, Ben 1984 USA USTRIALS
16 22.48 959 NEETHLING, Ryk 1977 RSA USNATFEB
22.48 959 KAPRALOV, Andrei 1980 RUS RUSLCFEB
17 22.49 959 MAITRE, David 1980 FRA FRALCAPR
18 22.50 958 SCHERER, Fernando 1974 BRA BRALCMAY