見どころガイド






さて、第6日目に行われる決勝競技は下記の種目です!!。
見どころ&順位予想をしてみましょう!!。

表は、直前の世界ランキングです。





女子 200m平泳ぎ 決勝
もうこれは、けた違いに速い
「ベアード選手」と、「ジョーンズ選手」の戦いになります!!。
金銀は、この二人以外考えられないので
決勝に残れれば、銅メダルの可能性は十分あります。
1 2:22.44 1014 BEARD, Amanda 1981 USA USTRIALS
2 2:22.96 1009 JONES, Leisel 1985 AUS AUGP2JUL
3 2:25.80 981 QI, Hui 1985 CHN CHNLCMAR
4 2:25.95 979 HANSON, Brooke 1978 AUS AUSLCMAR
2:25.95 979 STEVEN, Birte 1980 GER NOVAMAY
5 2:26.10 978 JUKIC, Mirna 1986 AUT ROMEJUN
6 2:26.12 978 TANAKA, Masami 1979 JPN JPNLCAPR
7 2:26.25 976 KIRK, Tara 1982 USA USTRIALS
8 2:27.15 968 POLESKA, Anne 1980 GER GERLCJUN
9 2:27.17 967 POEWE, Sarah 1983 GER GERLCJUN
10 2:27.22 967 BRUCE, Caroline 1986 USA USTRIALS
11 2:27.30 966 KOWAL, Kristy 1978 USA USTRIALS
12 2:27.43 965 WEILER, Simone 1978 GER GERLCJUN
13 2:27.88 960 BALFOUR, Kirsty 1984 GBR GBRLCAPR
14 2:28.07 958 LUO, Xuejuan 1984 CHN CHNLCMAR
15 2:28.21 957 KASOULIS, Sarah 1984 AUS AUSLCMAR
16 2:28.33 956 CAVERLY, Kristen 1984 USA USTRIALS
17 2:28.37 955 SAKAGUCHI, Yuko 1979 JPN JPNLCAPR
18 2:28.44 955 VAN OOSTEN, Lauren 1978 CAN CANLCJUL
19 2:28.60 953 BOGGIATTO, Chiara 1986 ITA ITALCMAR
20 2:28.78 951 STITTS, Staciana 1981 USA USTRIALS
21 2:28.99 949 LUO, Nan 1986 CHN CHNLCMAR




男子 200m背泳ぎ 決勝
もうこれは、ピアソル選手が圧倒的に強い種目なので、
ダントツの一位となるに違いありません!!。
せっかくのフェルプス選手ですが
この種目のエントリーをしていないので、
銀・銅は、決勝に残れれば、
可能性はあります。
日本選手はは、予選から2分を切る事。
1 1:54.74 1024 PEIRSOL, Aaron 1983 USA USTRIALS
2 1:55.30 1018 PHELPS, Michael 1985 USA USNATFEB
3 1:57.42 992 TAIT, Gregor 1979 GBR GBRLCAPR
4 1:57.58 990 ROGAN, Markus 1982 AUT EUR04MAY
5 1:57.70 988 GODDARD, James 1983 GBR GBRLCAPR
6 1:58.00 984 FLOREA, Razvan 1980 ROM EUR04MAY
7 1:58.54 978 DUFOUR, Simon 1979 FRA EUR04MAY
8 1:58.70 976 HUNT, Bryce R. 1981 USA USTRIALS
9 1:58.72 976 CSEH, Laszlo 1985 HUN HUNLCJUL
10 1:58.91 973 WELSH, Matt 1976 AUS AUSLCMAR
11 1:59.00 972 DEJONG, Chris 1984 USA USTRIALS
12 1:59.10 971 MORITA, Tomomi 1984 JPN JPNLCAPR
13 1:59.14 971 SANCHEZ, Jorge 1977 ESP ESPLCMAR
14 1:59.17 970 O'BRIEN, Nathaniel 1983 CAN CANLCJUL
15 1:59.36 968 BEAVERS, Keith 1983 CAN CANLCJUL
16 1:59.40 967 MERISI, Emanuele 1972 ITA MONACJUN
17 1:59.45 967 BURNS, Andrew 1982 AUS AUSLCMAR
18 1:59.51 966 VAN WIE, Doug 1984 USA USTRIALS
19 1:59.53 966 VYATCHANIN, Arkadi 1984 RUS RUSLCMAY
20 1:59.66 964 WILDEBOER, Aschwin 1986 ESP ESPLCMAR
21 1:59.67 964 SUN, Hongzhe 1985 USA USTRIALS
22 1:59.75 963 MEDVESEK, Blaz 1980 SLO EUR04MAY
23 1:59.99 960 GREVERS, Matthew 1985 USA CSMNJUL




男子 200m個人メドレー 決勝
この種目、フェルプス選手が圧倒的な強さ!!。
金は間違いないでしょう。
…で、このところ、レベルが上がってきたこの種目、
以前は、2分を切ればメダルと言う感じでしたが、
今回は2分を切ってもメダルとはいかないと思われます。
決勝ラインが2分00秒の前半くらいと思われるので
三木選手、2分を切って、銅メダル!!となって欲しいです…。
1:56.71 1026 PHELPS, Michael 1985 USA USTRIALS
2 1:59.41 993 LOCHTE, Ryan 1984 USA USTRIALS
3 1:59.48 993 PEREIRA, Thiago 1986 BRA ATHNSJUN
4 1:59.75 989 SHANTEAU, Eric 1983 USA USTRIALS
5 1:59.79 989 ROGAN, Markus 1982 AUT EUR04MAY
6 1:59.99 986 MIKI, Jiro 1983 JPN JPNLCAPR
7 2:00.36 982 CSEH, Laszlo 1985 HUN HUNLCJUL
8 2:00.41 981 NORRIS, Justin 1980 AUS AUSLCMAR
9 2:00.43 981 SIEVINEN, Jani 1974 FIN EUR04MAY
10 2:00.47 981 MORI, Takahiro 1980 JPN JPNLCAPR
11 2:00.53 980 ROSOLINO, Massi 1978 ITA EUR04MAY
12 2:00.54 980 BOGGIATTO, Alessio 1981 ITA EUR04MAY
13 2:01.06 974 FRANCIS, Robin 1982 GBR GBRLCAPR
14 2:01.16 972 TURNER, Adrian 1977 GBR GBRLCAPR
15 2:01.42 969 HANNAN, Tom 1980 USA USTRIALS
16 2:01.56 968 JOHNS, Brian 1982 CAN CANLCJUL
17 2:01.58 967 SANO, Hidemasa 1984 JPN JPNLCAPR
18 2:01.81 965 CLEMENTS, Kevin 1980 USA USNATFEB
19 2:01.82 964 KELLER, Christian 1972 GER GERLCJUN
20 2:01.94 963 LUCAS, Adam 1983 AUS AUSLCMAR




女子 100m自由形 決勝
これは、急成長!!のオーストラリア勢が
どこまで記録を伸ばしてくるかが見もの。
もしかすると、金・銀・銅と、
53秒台!!の超高速レースとなるかもしれません。
デブルーイン選手も注目!!。
1 53.66 1012 LENTON, Lisbeth 1985 AUS AUSLCMAR
2 53.77 1010 HENRY, Jodie 1983 AUS AUSLCMAR
3 54.09 1001 DE BRUIJN, Inge 1973 NED AMSTAPR
4 54.26 997 MILLS, Alice 1986 AUS AUSLCMAR
5 54.30 996 COUGHLIN, Natalie 1982 USA USTRIALS
6 54.38 993 JOYCE, Kara Lynn 1986 USA USTRIALS
7 54.40 993 PELLEGRINI, Federica 1988 ITA ITALCMAR
8 54.46 991 METELLA, Malia 1982 FRA EUR04MAY
9 54.62 987 MARSHALL, Melanie 1982 GBR GBRLCAPR
10 54.63 987 WEIR, Amanda 1986 USA USTRIALS
11 54.77 983 CORREIA, Maritza 1981 USA USTRIALS
12 54.86 981 VELDHUIS, Marleen 1979 NED EUR04MAY
13 54.92 979 THOMAS, Petria 1975 AUS AUSLCMAR
14 54.93 979 THOMPSON, Jenny 1973 USA QCUPJUN
15 54.96 978 NIANGKOUARA, Nery-M. 1983 GRE EUR04MAY
54.96 978 VAN ALMSICK, Franziska 1978 GER GERLCJUN
16 54.97 978 BUSCHSCHULTE, Antje 1978 GER GERLCJUN
17 55.05 976 STEFFEN, Britta 1983 GER GEREGMAR
18 55.14 973 DALLMANN, Petra 1978 GER GERLCJUN
19 55.16 973 XU, Yanwei 1984 CHN CHNLCMAR
20 55.30 969 MORAVCOVA, Martina 1976 SVK EUR04MAY
21 55.31 969 LILLHAGE, Josefine 1980 SWE EUR04MAY
55.31 969 POPCHANKA, Alena 1979 BLR EUR04MAY
22 55.36 968 SEPPALA, Hanna-M. 1984 FIN EUR04MAY
23 55.40 966 LANNE, Colleen 1979 USA USTRIALS