

短水路 |
||
| 50m自由形 | 山口 杏理 | 40位 |
| 100m自由形 | 山口 杏理 | 39位 |
| 100m背泳ぎ | 山口 杏理 | 33位 |
| 100m平泳ぎ | 山口 杏理 | 12位 |
| 200m平泳ぎ | 山口 杏理 | 5位 |
| 200m自由形 | 荒巻 美穂子 | 48位 |
| 100m自由形 | 寺井 絵里花 | 48位 |
| 200m自由形 | 中村 心 | 39位 |
| 渡辺 知子 | 43位 | |
| 400m自由形 | 中村 心 | 7位 |
| 渡辺 知子 | 12位 | |
| 800m自由形 | 中村 心 | 5位 |
| 渡辺 知子 | 8位 | |
| 星野 陽子 | 11位 | |
| 1500m自由形 | 中村 心 | 8位 |
| 渡辺 知子 | 9位 | |
| 寺井 絵里花 | 11位 | |
| 星野 陽子 | 13位 | |
| 100m背泳ぎ | 寺井 絵里花 | 41位 |
| 渡辺 知子 | 44位 | |
| 100m平泳ぎ | 寺井 絵里花 | 32位 |
| 200m平泳ぎ | 寺井 絵里花 | 13位 |
| 島田 さゆり | 26位 | |
| 100mバタフライ | 星野 陽子 | 29位 |
| 中村 心 | 33位 | |
| 渡辺 知子 | 35位 | |
| 200mバタフライ | 寺井 絵里花 | 5位 |
| 中村 心 | 9位 | |
| 星野 陽子 | 10位 | |
| 渡辺 知子 | 11位 | |
| 200m個人メドレー | 寺井 絵里花 | 26位 |
| 中村 心 | 33位 | |
| 渡辺 知子 | 38位 | |
| 400m個人メドレー | 寺井 絵里花 | 11位 |
| 渡辺 知子 | 12位 | |
| 中村 心 | 13位 | |
| 400m自由形 | 百瀬 美幸 | 25位 |
| 渡邉 雅子 | 28位 | |
| 800m自由形 | 渡邉 雅子 | 19位 |
| 1500m自由形 | 守屋 乙美 | 10位 |
| 渡邉 雅子 | 17位 | |
| 河野 吹雪 | 19位 | |
| 200m背泳ぎ | 渡邉 雅子 | 25位 |
| 200m平泳ぎ | 百瀬 美幸 | 30位 |
| 200mバタフライ | 守屋 乙美 | 11位 |
| 河野 吹雪 | 15位 | |
| 渡邉 雅子 | 16位 | |
| 200m個人メドレー | 守屋 乙美 | 50位 |
| 400m個人メドレー | 守屋 乙美 | 18位 |
| 200m自由形 | 西尾 佐和子 | 25位 |
| 400m自由形 | 西尾 佐和子 | 7位 |
| 大前 るみ子 | 21位 | |
| 800m自由形 | 西尾 佐和子 | 10位 |
| 大前 るみ子 | 17位 | |
| 1500m自由形 | 西尾 佐和子 | 4位 |
| 大前 るみ子 | 10位 | |
| 200m平泳ぎ | 西尾 佐和子 | 25位 |
| 大前 るみ子 | 40位 | |
| 100mバタフライ | 西尾 佐和子 | 30位 |
| 200mバタフライ | 西尾 佐和子 | 10位 |
| 大前 るみ子 | 16位 | |
| 200m個人メドレー | 西尾 佐和子 | 29位 |
| 400m個人メドレー | 西尾 佐和子 | 7位 |
| 大前 るみ子 | 15位 | |
| 1500m自由形 | 森谷 律子 | 21位 |
| 1500m自由形 | 立川 早苗 | 10位 |
| 50mバタフライ | 飯田 喜久子 | 37位 |
| 25m平泳ぎ | 石原 治子 | 39位 |
| 100m背泳ぎ | 古関 圭悟 | 33位 |
| 200mバタフライ | 古関 圭悟 | 14位 |
| 200m自由形 | 新井 敏郎 | 25位 |
| 800m自由形 | 新井 敏郎 | 3位 |
| 1500m自由形 | 新井 敏郎 | 4位 |
| 100m背泳ぎ | 新井 敏郎 | 38位 |
| 200m背泳ぎ | 新井 敏郎 | 17位 |
| 200m平泳ぎ | 新井 敏郎 | 12位 |
| 50mバタフライ | 新井 敏郎 | 47位 |
| 100mバタフライ | 新井 敏郎 | 26位 |
| 200mバタフライ | 新井 敏郎 | 6位 |
| 200m個人メドレー | 新井 敏郎 | 22位 |
| 400m個人メドレー | 新井 敏郎 | 4位 |
| 800m自由形 | 高橋 英史 | 12位 |
| 100m自由形 | 手中 正 | 47位 |
| 200m自由形 | 手中 正 | 15位 |
| 400m自由形 | 手中 正 | 4位 |
| 800m自由形 | 手中 正 | 2位 |
| 1500m自由形 | 手中 正 | 1位 |
| 50m背泳ぎ | 大滝 忠義 | 35位 |
| 100m背泳ぎ | 大滝 忠義 | 15位 |
| 200m背泳ぎ | 大滝 忠義 | 4位 |
| 混合200m フリーリレー |
大谷 藤江 飯田 石原 |
20位 |
長水路 |
||
| 100m自由形 | 山口 杏理 | 10位 |
| 400m自由形 | 山口 杏理 | 6位 |
| 100m平泳ぎ | 山口 杏理 | 4位 |
| 200m平泳ぎ | 山口 杏理 | 1位 |
| 200m個人メドレー | 山口 杏理 | 18位 |
| 100m自由形 | 山口 杏理 | 10位 |
| 400m自由形 | 山口 杏理 | 6位 |
| 100m平泳ぎ | 山口 杏理 | 4位 |
| 200m平泳ぎ | 山口 杏理 | 1位 |
| 200m個人メドレー | 山口 杏理 | 18位 |
| 200m自由形 | 寺井絵里花 | 27位 |
| 中村 心 | 33位 | |
| 渡辺 知 | 37位 | |
| 400m自由形 | 寺井絵里花 | 23位 |
| 中村 心 | 30位 | |
| 渡辺 知子 | 33位 | |
| 星野 陽子 | 38位 | |
| 800m自由形 | 中村 心 | 7位 |
| 渡辺 知子 | 8位 | |
| 星野 陽子 | 13位 | |
| 1500m自由形 | 中村 心 | 6位 |
| 渡辺 知子 | 8位 | |
| 200m平泳ぎ | 寺井絵里花 | 11位 |
| 100mバタフライ | 中村 心 | 27位 |
| 星野 陽子 | 31位 | |
| 渡辺 知子 | 33位 | |
| 200mバタフライ | 寺井絵里花 | 4位 |
| 中村 心 | 9位 | |
| 渡辺 知子 | 10位 | |
| 星野 陽子 | 12位 | |
| 200m個人メドレー | 寺井絵里花 | 35位 |
| 中村 心 | 40位 | |
| 渡辺 知子 | 43位 | |
| 星野 陽子 | 47位 | |
| 800m自由形 | 守屋 乙美 | 16位 |
| 渡邉 雅子 | 20位 | |
| 1500m自由形 | 河野 吹雪 | 17位 |
| 百瀬 美幸 | 18位 | |
| 200m背泳ぎ | 渡邉 雅子 | 41位 |
| 100mバタフライ | 河野 吹雪 | 43位 |
| 200m自由形 | 西尾 佐和子 | 20位 |
| 400m自由形 | 西尾 佐和子 | 18位 |
| 800m自由形 | 西尾 佐和子 | 5位 |
| 大前 るみ子 | 20位 | |
| 成川 知子 | 24位 | |
| 井本 豊子 | 25位 | |
| 100m背泳ぎ | 大前 るみ子 | 40位 |
| 200m背泳ぎ | 大前 るみ子 | 24位 |
| 100mバタフライ | 西尾 佐和子 | 22位 |
| 大前 るみ子 | 40位 | |
| 200mバタフライ | 西尾 佐和子 | 11位 |
| 200m個人メドレー | 西尾 佐和子 | 28位 |
| 800m自由形 | 加賀美 エミ子 | 24位 |
| 川島 政知子 | 28位 | |
| 800m自由形 | 立川 早苗 | 13位 |
| 800m自由形 | 飯田 喜久子 | 13位 |
| 100m背泳ぎ | 山口 いそ子 | 44位 |
| 100m平泳ぎ | 石原 治子 | 18位 |
| 200m平泳ぎ | 石原 治子 | 11位 |
| 50m背泳ぎ | 古関 圭悟 | 47位 |
| 800m自由形 | 藤城 直幸 | 4位 |
| 400m個人メドレー | 藤城 直幸 | 13位 |
| 200m自由形 | 新井 敏郎 | 13位 |
| 400m自由形 | 新井 敏郎 | 11位 |
| 800m自由形 | 新井 敏郎 | 4位 |
| 1500m自由形 | 新井 敏郎 | 8位 |
| 200m背泳ぎ | 新井 敏郎 | 10位 |
| 200m平泳ぎ | 新井 敏郎 | 18位 |
| 100mバタフライ | 新井 敏郎 | 21位 |
| 200mバタフライ | 新井 敏郎 | 6位 |
| 400m自由形 | 島田 靖史 | 41位 |
| 高橋 英史 | 50位 | |
| 800m自由形 | 島田 靖史 | 6位 |
| 1500m自由形 | 百瀬 泰正 | 14位 |
| 島田 靖史 | 18位 | |
| 高橋 英史 | 22位 | |
| 200m平泳ぎ | 島田 靖史 | 45位 |
| 200mバタフライ | 島田 靖史 | 16位 |
| 200m個人メドレー | 百瀬 泰正 | 39位 |
| 200m自由形 | 手中 正 | 12位 |
| 400m自由形 | 手中 正 | 8位 |
| 800m自由形 | 手中 正 | 2位 |
| 1500m自由形 | 手中 正 | 2位 |
| 50m自由形 | 西澤 仙次 | 2位 |
| 200m自由形 | 大滝 忠義 | 20位 |
| 100m背泳ぎ | 大滝 忠義 | 16位 |
| 200m背泳ぎ | 大滝 忠義 | 9位 |
| 女子200m フリーリレー |
山口 守屋 中村 西尾 |
38位 |