さんざん泳いだあとの
400mタイムトライアル
100 200 300 400
Arai 1.10 2.25 3.44 4.58
Syoko 1.13 2.30 3.52 5.11
Naoyuki 1.20 2.46 4.15 5.42
Kaneko 1.22 2.49 4.25 5.48
Koji 1.24 2.54 2.24 5.49
Yuki 1.25 2.53 4.24 5.51
Yasumasa 1.24 2.54 4.25 5.53
Sawako 1.32 3.10 4.45 6.20
Hide 1.35 3.13 4.50 6.27
Itsumi 1.32 3.12 4.54 6.30
Shin 1.32 3.13 4.55 6.32
Risa 1.34 3.15 5.00 6.37
Kokoro 1.37 3.18 5.01 6.37
Tomoko 1.37 3.20 5.03 6.39
Rumiko 1.43 3.31 5.20 7.01
Fubuki 1.42 3.36 5.27 7.14
Emiko 1.47 3.37 5.31 7.20
Yamada 1.42 3.33 5.27 7.20
Toyoko 1.51 3.48 5.41 7.32
Yoko 1.52 3.50 5.49 7.39
MIyuki 1.57 4.02 6.05 8.05
Katsuhiko 1.58 4.02 6.06 8.08

200 400 600 800
Toyoko 3.33 7.14 10.54 14.35
Naritomo 3.39 7.27 11.21 15.09
Hiroko 3.47 7.42 11.39 15.36
Katsuhiko 4.02 8.10 12.16 16.19
Tamiyo 4.06 8.26 12.46 17.06
Machiko 4.06 8.27